1 | MFK Trutnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:20 | 6 | |
2 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:23 | 6 | |
3 | TJ Baník Žacléř/FC Mladé Buky | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:20 | 3 | |
4 | TJ Dvůr Králové | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:27 | 3 | |
5 | TJ Jiskra Hořice | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:28 | 0 | |
6 | FC Vrchlabí | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:34 | 0 |
Kolo: 1
Neděle, 29.08.2021 |
09:00 | TJ Baník Žacléř/FC Mladé Buky | – | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 8:10 | detail | G1B0105 | ||||
10:00 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | – | TJ Jiskra Hořice | 16:15 | detail | G1B0106 | ||||
11:00 | MFK Trutnov | – | TJ Dvůr Králové | 14:8 | detail | G1B0102 | ||||
11:00 | TJ Baník Žacléř/FC Mladé Buky | – | TJ Jiskra Hořice | 12:10 | detail | G1B0104 | ||||
12:00 | TJ Dvůr Králové | – | FC Vrchlabí | 15:13 | detail | G1B0103 | ||||
13:00 | MFK Trutnov | – | FC Vrchlabí | 19:12 | detail | G1B0101 |
TJ Dvůr Králové X TJ FC Vrchlabí 15:13
Zápas A: 4:2
Štiller 3, Maličký
Zápas B: 8:12
Kafka 5, Frolich 2, Šimek
MFK Trutnov X FC Vrchlabí 19:12
Zápas A:
Štiller 3, Matěáska 2, Maličký
Zápas B:
Kafka 2, Šimek 2,Frolich, Spindler