Mladší žáci. Opět sedmibodový návrat do Vrchlabí zajistili Mladší žáci FC Vrchlabí v trojzápase v Rychnově nad Kněžnou. Na úvod porazili 2:1 domácí Rychnov, kdy se blýskl nádherným zákrokem gólman Vojta Hylmar. Druhý úspěšný zápas skončil remízou 2:2, kterou jsme urvali v těsném závěru. Ve třetím utkání jsme zvítězili 2:1 s celkem ze Dvora Králové a tím orámovali velmi výborný výkon. Góly – Hamáček 4 ks, Vacovský a Zábranský 1 ks. Do konce sezóny zbývají dvě hrací kola a aktuálně figurujeme na čele tabulky, byť má soupeř několik zápasů k dobru.
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vrchlabí | 23 | 14 | 6 | 3 | 41:29 | 48 | |
| 2 | SK Červený Kostelec | 19 | 13 | 4 | 2 | 72:18 | 43 | |
| 3 | SK Jičín | 21 | 10 | 4 | 7 | 50:40 | 34 | |
| 4 | FC Mladé Buky | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:42 | 23 | |
| 5 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 24 | 6 | 4 | 14 | 33:52 | 22 | |
| 6 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 20 | 6 | 2 | 12 | 32:55 | 20 | |
| 7 | FK Kostelec n. O./AFK Častolovice | 17 | 4 | 5 | 8 | 29:39 | 17 | |
| 8 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:31 | 16 | |























 
 






