Starší dorost – hráči

  Jméno Věk PL GLS YC RC
Klazar Filip 18 14 6 0 0
Zeman Matěj 17 14 5 0 0
Křivánek Matouš 18 14 0 1 0
Deml Antonín 17 12 2 0 0
Brádler Josef 16 12 0 0 0
Placeholder Bermann Jiří 17 12 2 0 0
Hauser Lukáš 16 11 3 0 0
Kopáč David 16 10 0 1 0
Strasser Jakub 17 9 0 0 0
Vorel David 16 9 0 0 0
Placeholder Vosáhlo Martin 17 9 0 0 0
Pauner Tomáš 16 9 0 0 0
Placeholder Lelek Jan 19 9 4 0 0
Maševský Daniel 16 8 0 0 0
Vosáhlo Radim 16 8 0 0 0
Harvey Dylan Jakub 19 7 0 2 0
Losenický Michal 16 5 0 0 0
Placeholder Brzák Jiří 19 5 1 0 0
Imlauf Petr 17 4 0 0 0
Lukeš Jakub 18 4 0 0 0
Česák Nathanael Jindřich 17 4 0 0 0
Čipkala Martin 18 4 0 0 0
Placeholder Kraus Jakub 19 4 0 0 0
Hofman Marek 17 3 0 0 0
Resl Marek 15 1 0 0 0
Štefan Radek 18 1 3 0 0
  Jméno Věk GLS YC RC
Klazar Filip 18 6 0 0
Zeman Matěj 17 5 0 0
Placeholder Lelek Jan 19 4 0 0
Štefan Radek 18 3 0 0
Hauser Lukáš 16 3 0 0
Deml Antonín 17 2 0 0
Placeholder Bermann Jiří 17 2 0 0
Placeholder Brzák Jiří 19 1 0 0
Placeholder Vosáhlo Martin 17 0 0 0
Imlauf Petr 17 0 0 0
Vosáhlo Radim 16 0 0 0
Hofman Marek 17 0 0 0
Harvey Dylan Jakub 19 0 2 0
Resl Marek 15 0 0 0
Pauner Tomáš 16 0 0 0
Lukeš Jakub 18 0 0 0
Losenický Michal 16 0 0 0
Česák Nathanael Jindřich 17 0 0 0
Brádler Josef 16 0 0 0
Vorel David 16 0 0 0
Maševský Daniel 16 0 0 0
Strasser Jakub 17 0 0 0
Křivánek Matouš 18 0 1 0
Čipkala Martin 18 0 0 0
Kopáč David 16 0 1 0
Placeholder Kraus Jakub 19 0 0 0