| Jméno | Věk | PL |
|---|---|---|
| Brandejs Matěj | 11 | 0 |
| Cejnar Štěpán | 11 | 0 |
| Drhad Jakub | 11 | 0 |
| Grossmann Hynek | 11 | 0 |
| Havel Tomáš | 11 | 0 |
| Hlaváček Radek | 10 | 0 |
| Holubec David | 11 | 0 |
| Jiránek Adam | 10 | 0 |
| Jüptner Johan | 10 | 0 |
| Kapr Štěpán | 10 | 0 |
| Kaván Mackenzie | 11 | 0 |
| Klazar Jakub | 11 | 0 |
| Koleňák Hubert Josef | 10 | 0 |
| Kovář Andreas | 11 | 0 |
| Kraus Vincent | 10 | 0 |
| Krausová Rebeca | 11 | 0 |
| Lanc Rudolf | 10 | 0 |
| Malkrab Sebastien | 11 | 0 |
| Mavroian Markus | 9 | 0 |
| Mejsnar František | 9 | 0 |
| Nguyen Thai Bao | 10 | 0 |
| Patka Ondřej | 10 | 0 |
| Nič Ondřej | 11 | 0 |
| Polák Matyáš | 11 | 0 |
| Sudek Tomáš | 11 | 0 |
| Študent Ondřej | 10 | 0 |
| Tyle Tadeáš | 11 | 0 |
| Wolf Mirek | 9 | 0 |
| Zábrodský Šimon | 10 | 0 |


























