AGRO CS 1. A třída mužů – 2024/2025
07.06.2025 – 17:00 FK Černilov vs. FC Vrchlabí A
Do Černilova naši hráči odjíždějí jako vítěz a postupující soutěže.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí A | 27 | 22 | 2 | 3 | 76:24 | 68 | |
2 | SK Roudnice | 27 | 18 | 4 | 5 | 75:35 | 58 | |
3 | SK Lázně Bělohrad A | 28 | 17 | 5 | 6 | 70:45 | 56 | |
4 | FK Kopidlno | 27 | 14 | 4 | 9 | 64:49 | 46 | |
5 | FK Černilov | 27 | 13 | 6 | 8 | 74:58 | 45 | |
6 | FC Slavia Hradec Králové B | 28 | 10 | 8 | 10 | 55:43 | 38 | |
7 | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 27 | 11 | 5 | 11 | 75:67 | 38 | |
8 | TJ Sokol Třebeš B | 28 | 10 | 8 | 10 | 44:46 | 38 | |
9 | RMSK Cidlina B | 27 | 9 | 9 | 9 | 51:39 | 36 | |
10 | TJ Sokol Stěžery | 27 | 10 | 5 | 12 | 55:66 | 35 | |
11 | MFK Trutnov B | 27 | 9 | 4 | 14 | 49:62 | 31 | |
12 | SK Bystřian Kunčice | 27 | 8 | 5 | 14 | 55:78 | 29 | |
13 | FC Nový Hradec Králové | 27 | 8 | 4 | 15 | 60:80 | 28 | |
14 | SK Třebechovice pod Orebem | 28 | 8 | 2 | 18 | 34:60 | 26 | |
15 | TJ Velichovky | 27 | 6 | 6 | 15 | 35:62 | 24 | |
16 | TJ Slovan Broumov | 27 | 4 | 5 | 18 | 35:93 | 17 |
JAKO 1. B třída mužů – skupina A – 2024/2025
Rudník 08.06.2025 – 13:30 FC Vrchlabí B vs. TJ Slavoj Skřivany
Utkání o důležité body pro záchranu (padají s největší pravděpodobností 3 mužstva
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Slavoj Skřivany | 23 | 16 | 4 | 3 | 55:21 | 52 | |
2 | TJ Spartak Kosičky | 23 | 14 | 6 | 3 | 72:37 | 48 | |
3 | SK Sobotka | 23 | 12 | 4 | 7 | 55:38 | 40 | |
4 | FK Chlumec nad Cidlinou C | 23 | 11 | 7 | 5 | 50:44 | 40 | |
5 | SK Spartak Hajnice | 23 | 11 | 5 | 7 | 56:40 | 38 | |
6 | FK Dolní Kalná | 23 | 10 | 4 | 9 | 57:44 | 34 | |
7 | SK Sparta Úpice | 23 | 10 | 4 | 9 | 58:47 | 34 | |
8 | 1. FK Nová Paka | 23 | 9 | 3 | 11 | 53:52 | 30 | |
9 | SK Lázně Bělohrad B | 23 | 9 | 2 | 12 | 45:50 | 29 | |
10 | TJ Sokol Nepolisy | 23 | 9 | 2 | 12 | 45:56 | 29 | |
11 | FC Vrchlabí B | 23 | 9 | 2 | 12 | 39:72 | 29 | |
12 | SK Jičín B | 23 | 7 | 3 | 13 | 49:53 | 24 | |
13 | SK Miletín | 23 | 3 | 6 | 14 | 31:63 | 15 | |
14 | TJ Sokol Dětenice | 23 | 4 | 2 | 17 | 36:84 | 14 |
PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19
08.06.2025 – 14:30 TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem vs. FC Vrchlabí
15.06.2025 – 14:30 FC Vrchlabí vs. Sokol Lhota pod Libčany
Pokud nezaváháme v posledních dvou kolech, můžeme slavit postup do divizní soutěže (3. liga)
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 22 | 16 | 1 | 5 | 59:29 | 49 | |
2 | TJ Sokol Třebeš | 22 | 15 | 2 | 5 | 79:28 | 47 | |
3 | FC Nový Hradec Králové | 22 | 14 | 1 | 7 | 62:28 | 43 | |
4 | TJ Sokol Stěžery | 22 | 8 | 1 | 13 | 35:59 | 25 | |
5 | Sokol Lhota pod Libčany | 21 | 7 | 2 | 12 | 45:64 | 23 | |
6 | RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. | 21 | 7 | 0 | 14 | 40:66 | 21 | |
7 | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 22 | 5 | 1 | 16 | 26:72 | 16 |
VŠECHNY ZÁPASY VÍKENDU
Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
SP | 07.06.2025 10:00 | FC Mladé Buky/TJ Baník Žacléř | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | Trutnov |
SŽ | 07.06.2025 10:00 | FC Vrchlabí | FK Jaroměř | Vrchlabí |
SP | 07.06.2025 11:00 | MFK Trutnov II. | FC Vrchlabí/TJ Jiskra Podhůří | Trutnov |
MD | 07.06.2025 13:30 | TJ Sokol Stěžery | FC Vrchlabí | Stěžery |
MA | 07.06.2025 17:00 | FK Černilov | FC Vrchlabí A | Černilov |
MŽ | 08.06.2025 9:00 | TJ Dvůr Králové/TJ SOKOL Bílá Třemešná | FC Vrchlabí | Bílá Třemešná |
MP | 08.06.2025 9:00 | FC Vrchlabí | FC Hradec Králové | Vrchlabí |
MŽ | 08.06.2025 10:00 | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | FC Vrchlabí | Bílá Třemešná |
MP | 08.06.2025 11:00 | FC Vrchlabí | MFK Nové Město nad Metují | Vrchlabí |
MŽ | 08.06.2025 11:00 | TJ Jiskra Hořice | FC Vrchlabí | Bílá Třemešná |
MB | 08.06.2025 13:30 | FC Vrchlabí B | TJ Slavoj Skřivany | Rudník |