Muži A, 30. 10. neděle 14:30 MFK Trutnov B – FC Vrchlabí 3:1 (1:0). Branka FC Havránek. Roman Fictum, vedoucí mužstva FC Vrchlabí: Do dnešního okresního derby jsme odjeli bez tří hráčů základní sestavy a bylo to znát. Domácí tým měl více ze hry, dostali nás pod tlak a měli na kopačkách ještě více gólů než vstřelili. Když se nám podařilo snížit na rozdíl jedné branky, tak jsme si vzápětí dali vlastní gól a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Domácí zvítězili zaslouženě.
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 9 | 0 | 4 | 39:14 | 28 | 0 | 1 |
| 2. | FK Náchod B | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:21 | 27 | 0 | 0 |
| 3. | FC Vrchlabí | 13 | 9 | 0 | 4 | 36:24 | 27 | 0 | 0 |
| 4. | SK Bystřian Kunčice | 13 | 8 | 0 | 5 | 41:30 | 26 | 0 | 2 |
| 5. | TJ Tatran Hostinné | 13 | 9 | 0 | 4 | 31:28 | 26 | 2 | 1 |
| 6. | FC Nový HK | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:27 | 23 | 1 | 0 |
| 7. | TJ Sokol Bílá Třemešná | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:29 | 21 | 0 | 0 |
| 8. | MFK Trutnov B | 13 | 7 | 0 | 6 | 29:30 | 21 | 1 | 1 |
| 9. | SK Sparta Úpice | 13 | 6 | 0 | 7 | 26:26 | 18 | 0 | 0 |
| 10. | FK Černilov | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:29 | 17 | 2 | 1 |
| 11. | SK Sobotka | 13 | 5 | 0 | 8 | 26:39 | 16 | 0 | 1 |
| 12. | TJ Sokol Nepolisy | 13 | 5 | 0 | 8 | 27:35 | 15 | 0 | 0 |
| 13. | TJ Lokomotiva HK | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:32 | 14 | 1 | 0 |
| 14. | SK Roudnice | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:26 | 13 | 3 | 1 |
| 15. | SK Třebechovice p. O. | 13 | 3 | 0 | 10 | 14:32 | 10 | 0 | 1 |
| 16. | SK Týniště n. O. | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:38 | 10 | 1 | 2 |
Muži B, 29. 10. sobota 14:30 FC Vrchlabí – FK Mostek 3:1 (1:1). Branky: Havránek, Mejsnar, Kunc – Brádle. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Seidl, Diváků: 55. Mostek, který je složen z hráčů, kteří mají mezi sebou věkový rozdíl až třicet let, překvapil vrchlabské ihned v úvodu. Nekoncentrovanost domácích potrestal Brádle už v první minutě. Vrchlabí se podařilo vyrovnat v polovině prvního poločasu, a to Havránkem. V druhé půli se domácím podařilo strhnout vedení na svoji stranu v 56. minutě brankou Mejsnara a v závěru zápasu pojistku na tři body zařídil Kunc.
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Mladé Buky | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:19 | 31 | 2 | 0 |
| 2. | FK Poříčí u Trutnova | 13 | 9 | 0 | 4 | 38:24 | 26 | 1 | 0 |
| 3. | TJ Sokol Staré Buky | 12 | 9 | 0 | 3 | 33:16 | 25 | 2 | 0 |
| 4. | FC Vrchlabí B | 13 | 8 | 0 | 5 | 44:18 | 24 | 1 | 1 |
| 5. | Sokol Vítězná | 13 | 8 | 0 | 5 | 34:21 | 24 | 1 | 1 |
| 6. | TJ Baník Žacléř A | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:12 | 23 | 0 | 2 |
| 7. | TJ Baník Rtyně | 13 | 7 | 0 | 6 | 41:25 | 23 | 0 | 2 |
| 8. | TJ Strážné | 13 | 7 | 0 | 6 | 36:27 | 21 | 0 | 0 |
| 9. | SK Janské Lázně | 13 | 7 | 0 | 6 | 37:31 | 19 | 2 | 0 |
| 10. | FK Mostek A | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:25 | 17 | 0 | 2 |
| 11. | TJ JISKRA KUKS | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:48 | 10 | 0 | 1 |
| 12. | TJ SOKOL Bílá Třemešná B | 13 | 2 | 0 | 11 | 22:56 | 8 | 0 | 2 |
| 13. | TJ Jiskra Bohuslavice | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:54 | 8 | 1 | 0 |
| 14. | TJ Jiskra Podhůří | 12 | 3 | 0 | 9 | 21:58 | 8 | 1 | 0 |
Starší dorost, 30. 10. neděle 12:00 MFK Trutnov – FC Vrchlabí 12:0 (4:0). Jednoznačná záležitost. Domácí nám po celých devadesát minut nedali čuchnout. Gratuluji soupeři k výhře a hlavně předvedenému výkonu. Musí to být radost s tímto kolektivem pracovat.
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Pardubice B | 12 | 10 | 0 | 2 | 44:8 | 29 | 1 | 0 |
| 2. | MFK Trutnov | 12 | 9 | 0 | 3 | 59:21 | 28 | 0 | 1 |
| 3. | TJ Sokol Třebeš | 12 | 9 | 0 | 3 | 34:30 | 26 | 1 | 0 |
| 4. | FK Jaroměř | 12 | 8 | 0 | 4 | 35:26 | 24 | 0 | 0 |
| 5. | FC Slavia HK A | 12 | 7 | 0 | 5 | 32:16 | 22 | 0 | 1 |
| 6. | MFK Nové Město n. M. | 12 | 6 | 0 | 6 | 36:23 | 21 | 0 | 3 |
| 7. | FC Vrchlabí | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:32 | 20 | 1 | 0 |
| 8. | RMSK Cidlina | 12 | 5 | 0 | 7 | 36:37 | 17 | 0 | 2 |
| 9. | TJ Sokol Živanice | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:35 | 16 | 2 | 0 |
| 10. | SK Pardubičky | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:29 | 14 | 2 | 1 |
| 11. | TJ Svitavy | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:32 | 11 | 1 | 0 |
| 12. | FK Náchod B | 12 | 3 | 0 | 9 | 24:54 | 9 | 0 | 0 |
| 13. | SK Vysoké Mýto | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:38 | 8 | 1 | 0 |
| 14. | FK LETOHRAD | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:45 | 7 | 1 | 2 |
Mladší dorost, 29. 10. sobota 11:15 Nové Město/Česká Skalice – FC Vrchlabí 0:4 (0:3). Branky: Šafář 2, Farský 2. M. Hanuš, trenér FC Vrchlabí: V první minutě měli domácí vyloženou šanci, kterou zneškodnil Matoušek, ale jinak jsme měli po celé utkání převahu. Druhá půle už byla ve znamení našich nevyužitých šancí.
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Třebeš | 12 | 10 | 0 | 2 | 33:12 | 31 | 0 | 1 |
| 2. | FK Jaroměř | 12 | 10 | 0 | 2 | 40:10 | 28 | 2 | 0 |
| 3. | Chlumec/Lovčice | 12 | 9 | 0 | 3 | 52:26 | 26 | 1 | 0 |
| 4. | FC Vrchlabí | 12 | 9 | 0 | 3 | 44:19 | 26 | 1 | 0 |
| 5. | MFK Trutnov | 11 | 8 | 0 | 3 | 48:16 | 24 | 1 | 1 |
| 6. | TJ Červený Kostelec | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:31 | 19 | 1 | 2 |
| 7. | Rychnov/Vamberk | 12 | 4 | 0 | 8 | 22:32 | 12 | 0 | 0 |
| 8. | Nové Město/Č. Skalice | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:33 | 9 | 0 | 0 |
| 9. | Kostelec/Častolovice | 12 | 3 | 0 | 9 | 23:51 | 9 | 0 | 0 |
| 10. | FC Nový HK | 12 | 2 | 0 | 10 | 20:52 | 7 | 0 | 1 |
| 11. | Jičín/Javorka | 12 | 1 | 0 | 11 | 15:60 | 4 | 0 | 1 |
Starší žáci, 29. 10. sobota 9:30 Nové Město/Rozkoš – FC Vrchlabí 1:3 (0:2). Branky Mařík 2, Mlejnek. Pavel Zuzánek – vedoucí mužstva FC Vrchlabí: Dá se říct, že povinné vítězství, ale měli jsme problém přizpůsobit se nezvyklému povrchu, který nám dělal problémy. Šancí jsme si vytvořili dost, ale bohužel jsme narazili na dobrého golmána domácích. Ale i řešení těchto situací, zejména, když jdeme sami na golmana musíme řešit lépe. Asi by této soutěži slušelo si zahrát na vedlejším, hlavním hřišti.
| KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jičín/Javorka | 12 | 12 | 0 | 0 | 89:7 | 36 | 0 | 0 |
| 2. | FC Nový HK | 12 | 11 | 0 | 1 | 53:26 | 33 | 0 | 0 |
| 3. | TJ Slovan Broumov | 11 | 7 | 0 | 4 | 50:18 | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Kostelec/Častolovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 53:34 | 21 | 0 | 0 |
| 5. | TJ Sokol Třebeš | 12 | 7 | 0 | 5 | 45:27 | 21 | 0 | 0 |
| 6. | Chlumec/Lovčice | 12 | 7 | 0 | 5 | 35:33 | 20 | 1 | 0 |
| 7. | FC Vrchlabí | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:40 | 18 | 0 | 0 |
| 8. | FC Spartak Rychnov | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:61 | 12 | 0 | 0 |
| 9. | FK Jaroměř | 12 | 2 | 0 | 10 | 28:55 | 7 | 0 | 1 |
| 10. | TJ Červený Kostelec | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:46 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Nové Město/Rozkoš | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:67 | 3 | 0 | 0 |



























