Dědek Jan
| PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| MB 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MA 2025/26 | 12 (3) | 0 | 1 | 0 |
| MB 2024/25 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| MA 2024/25 | 22 (14) | 0 | 1 | 0 |
| SD 2023/24 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| MB 2023/24 | 10 (3) | 0 | 1 | 0 |
| MA 2023/24 | 11 (6) | 0 | 0 | 0 |
| SD 2022/23 | 23 | 1 | 4 | 0 |
| MB 2022/23 | 17 (5) | 0 | 2 | 0 |
| MA 2022/23 | 12 (7) | 0 | 2 | 0 |
| MB 2021/22 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| SD 2021/22 | 38 | 3 | 3 | 1 |
| SŽ 2018/19 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| MD 2019/20 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| SD 2020/21 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| SŽ 2019/20 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| All seasons | 242 (39) | 10 | 16 | 1 |


























