AGRO CS 1. A třída mužů – 2024/2025
TJ Sokol Třebeš B vs. FC Vrchlabí A 0:0.
Sestava FC: Kerekanič Jan, Dědek Jan, Štefan David, Hawel Lukáš (C), Hawel Marek, Štefan Radek (82. Zeman Miroslav), Rada Matyáš, Matěják Ondřej, Rodr Patrik, Hanuš Marek, Čáp Filip (86. Frýba Jakub).
FC: Věděli jsme, že v Třebši se hraje důrazný a ofenzivní fotbal, což se potvrdilo. Oba týmy mohli po nějakých šancích branku vstřelit, nicméně se to ani jednomu nepodařilo. Remíza je oboustranně zasloužená. Musíme podotknout , že ačkoli utkání bylo velmi důrazné, tak probíhalo absolutně ve férovém duchu za přispění kvalitního výkonu všech rozhodčích …
TJ: Dnes byl k vidění otevřený ofenzivní fotbal s množstvím šancí na obou stranách. Ty ale nedokázal ani jeden tým přetavit v góly. Remíza je proto asi spravedlivá. Proti vedoucímu týmu soutěže jsme rozhodně netahali za kratší konec provazu. A za to je třeba kluky pochválit.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí A | 22 | 17 | 2 | 3 | 61:20 | 53 | |
2 | SK Roudnice | 21 | 14 | 3 | 4 | 59:28 | 45 | |
3 | SK Lázně Bělohrad A | 22 | 13 | 3 | 6 | 50:36 | 42 | |
4 | FK Kopidlno | 22 | 13 | 2 | 7 | 55:39 | 41 | |
5 | FK Černilov | 22 | 10 | 4 | 8 | 57:48 | 34 | |
6 | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 21 | 9 | 4 | 8 | 56:53 | 31 | |
7 | TJ Sokol Třebeš B | 23 | 8 | 7 | 8 | 35:36 | 31 | |
8 | RMSK Cidlina B | 22 | 7 | 7 | 8 | 39:32 | 28 | |
9 | SK Bystřian Kunčice | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:62 | 28 | |
10 | MFK Trutnov B | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:48 | 27 | |
11 | TJ Sokol Stěžery | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:56 | 27 | |
12 | FC Slavia Hradec Králové B | 23 | 6 | 8 | 9 | 42:37 | 26 | |
13 | FC Nový Hradec Králové | 22 | 7 | 4 | 11 | 48:67 | 25 | |
14 | TJ Velichovky | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:51 | 23 | |
15 | SK Třebechovice pod Orebem | 22 | 5 | 2 | 15 | 27:49 | 17 | |
16 | TJ Slovan Broumov | 22 | 4 | 5 | 13 | 31:61 | 17 |
JAKO 1. B třída mužů – skupina A
FC Vrchlabí B vs. TJ Sokol Dětenice 2:8 (1:5).
Branky: 17. Frýba Jakub 87. Čáp Filip – 13. Jenda Tomasz 27. Kudrlička Marek 29. Žovinec Ivan 33. Kudrlička Marek 37. Reznyc Artem 54. Žovinec Ivan 70. Šolc Martin 73. Bonomo Marco
Sestava FC: Šíd Ondřej, Zeman Miroslav, Frýba Jakub, Bürger David, Suchomel Adam (46. Kováč Jakub), Davídek Oliver (54. Srnský Jakub), Grohman Matyáš, Kraus Pavel (C), Žďárský Petr, Hloušek Milan, Kršík Dominik (46. Čáp Filip).
Zápas se stal jasnou záležitostí týmu hostů, kteří byli lepší ve všech směrech o čemž hovoří výsledek. Do utkání jsme šli se sestavou, která se blížila téměř maximum co můžeme postavit. O to je pro nás tvrdší realita a nezbývá nám nic jiného než abychom si uvědomili své chyby a každý je začal hledat především u sebe.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Slavoj Skřivany | 18 | 13 | 2 | 3 | 43:16 | 41 | |
2 | TJ Spartak Kosičky | 17 | 10 | 4 | 3 | 49:27 | 34 | |
3 | SK Spartak Hajnice | 18 | 10 | 4 | 4 | 48:29 | 34 | |
4 | SK Sobotka | 18 | 10 | 4 | 4 | 43:29 | 34 | |
5 | FK Chlumec nad Cidlinou C | 18 | 9 | 6 | 3 | 43:31 | 33 | |
6 | FK Dolní Kalná | 18 | 8 | 4 | 6 | 42:28 | 28 | |
7 | SK Sparta Úpice | 18 | 7 | 4 | 7 | 42:34 | 25 | |
8 | 1. FK Nová Paka | 18 | 7 | 2 | 9 | 46:41 | 23 | |
9 | FC Vrchlabí B | 18 | 7 | 1 | 10 | 28:58 | 22 | |
10 | SK Jičín B | 17 | 6 | 2 | 9 | 41:40 | 20 | |
11 | TJ Sokol Nepolisy | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:43 | 20 | |
12 | SK Lázně Bělohrad B | 18 | 6 | 1 | 11 | 33:44 | 19 | |
13 | SK Miletín | 18 | 2 | 5 | 11 | 21:48 | 11 | |
14 | TJ Sokol Dětenice | 18 | 3 | 1 | 14 | 27:72 | 10 |
PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19
Sokol Lhota pod Libčany vs. FC Vrchlabí 0:4 (0:1).
Branky: 24. Harvey Dylan Jakub 51. Brádler Josef 79. Lukeš Jakub (Pokutový kop) 89. Křivánek Matouš.
Sestava FC: Lukeš Jakub, Deml Antonín, Resl Marek, Brádler Josef, Štefan Radek, Barák Václav, Křivánek Matouš (C), Vosáhlo Radim, Harvey Dylan Jakub, Vorel David, Jílek Marek.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nový Hradec Králové | 17 | 11 | 1 | 5 | 44:17 | 34 | |
2 | FC Vrchlabí | 17 | 11 | 1 | 5 | 39:25 | 34 | |
3 | TJ Sokol Třebeš | 16 | 10 | 2 | 4 | 49:20 | 32 | |
4 | TJ Sokol Stěžery | 18 | 8 | 1 | 9 | 35:38 | 25 | |
5 | RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. | 16 | 6 | 0 | 10 | 30:43 | 18 | |
6 | Sokol Lhota pod Libčany | 17 | 5 | 2 | 10 | 34:54 | 17 | |
7 | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 17 | 4 | 1 | 12 | 21:55 | 13 |
ČD a VD KHK KP mladšího dorostu U 17 – skupina A
FC Vrchlabí vs. FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B 4:1 (2:1)
Branky: 23. Vorel David 29. Resl Marek 52. Hauser Lukáš 80. Jílek Marek – 15. Holec Matyáš
Sestava FC: Pauer Tomáš, Exnar Jiří, Resl Marek, Posker Ondřej, Losenický Michal, Brádler Josef, Jílek Marek, Vorel David (C), Barák Václav, Mata Matyáš, Vosáhlo Radim, Máslo Jakub, Hauser Lukáš, Kopáč David, Růžička Filip, Klacek Tadeáš.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 17 | 13 | 2 | 2 | 98:23 | 41 | |
2 | Spartak Police nad Metují I. | 16 | 13 | 0 | 3 | 49:16 | 39 | |
3 | TJ Sokol Stěžery | 17 | 12 | 1 | 4 | 74:36 | 37 | |
4 | SK Jičín | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:36 | 30 | |
5 | FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:30 | 28 | |
6 | FK Jaroměř/TJ Velichovky | 17 | 8 | 2 | 7 | 50:43 | 26 | |
7 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:38 | 21 | |
8 | TJ Baník Žacléř | 17 | 6 | 2 | 9 | 42:69 | 20 | |
9 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 17 | 4 | 1 | 12 | 20:55 | 13 | |
10 | SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:53 | 11 | |
11 | SK Lázně Bělohrad/SK Miletín | 17 | 1 | 2 | 14 | 12:67 | 5 |
DAHASL KP starších žáků U 15 – skupina A – 2024/2025
FC Vrchlabí vs. FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B 1:1 (0:1)
Branky: 64. Rybníček Jakub – 8. Hubáček Pavel
Sestava FC: Hylmar Vojtěch (C), Troják Dominik, Leš Kristian Petr, Rybníček Jakub, Žďára Jan, Kučera Jan, Kroka Dominik, Kučera Michal, Havlíček Matyáš, Polák Matěj, Hamáček Šimon, Líbal Lukáš, Spindler Matyáš, Mavroian Sebastian, Binder David, Vaňous Antonín, Vydra Štěpán.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná | 18 | 17 | 0 | 1 | 113:28 | 51 | |
2 | FK Jaroměř | 19 | 15 | 2 | 2 | 84:26 | 47 | |
3 | SK Jičín | 19 | 12 | 2 | 5 | 73:35 | 38 | |
4 | FC Vrchlabí | 19 | 11 | 3 | 5 | 105:40 | 36 | |
5 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 19 | 9 | 5 | 5 | 63:38 | 32 | |
6 | FC Mladé Buky | 19 | 9 | 5 | 5 | 51:34 | 32 | |
7 | TJ Sokol Třebeš | 19 | 10 | 1 | 8 | 71:35 | 31 | |
8 | MFK Trutnov B | 19 | 6 | 2 | 11 | 43:78 | 20 | |
9 | TJ Jiskra Hořice | 19 | 5 | 0 | 14 | 44:84 | 15 | |
10 | FK Vysoká n/L. | 19 | 3 | 2 | 14 | 33:63 | 11 | |
11 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 19 | 3 | 1 | 15 | 35:130 | 10 | |
12 | SK Lázně Bělohrad | 18 | 1 | 1 | 16 | 31:155 | 4 |