Srnský Jakub
| PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| MB 2026/27 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| MB 2025/26 | 18 (10) | 1 | 0 | 0 |
| MA 2025/26 | 16 (16) | 0 | 0 | 0 |
| MB 2024/25 | 14 (12) | 1 | 0 | 0 |
| MA 2024/25 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| SD 2023/24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MB 2023/24 | 8 (4) | 1 | 0 | 0 |
| MA 2023/24 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| SD 2022/23 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| MA 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SD 2021/22 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| SD 2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| All seasons | 118 (45) | 7 | 1 | 0 |





























