Tabulky po podzimní části

AGRO CS 1. A třída mužů

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 FC Vrchlabí A 15 13 0 2 47:14 39
2 SK Lázně Bělohrad A 15 11 1 3 40:18 34
3 SK Roudnice 15 10 1 4 41:20 31
4 FK Černilov 15 9 1 5 42:29 28
5 FK Kopidlno 15 9 1 5 40:30 28
6 RMSK Cidlina B 15 6 4 5 26:22 22
7 FK ROJEK Kostelec nad Orlicí 15 7 1 7 46:46 22
8 TJ Sokol Třebeš B 15 6 3 6 25:27 21
9 FC Slavia Hradec Králové B 15 5 5 5 28:21 20
10 FC Nový Hradec Králové 15 6 1 8 37:45 19
11 MFK Trutnov B 15 6 1 8 30:38 19
12 SK Bystřian Kunčice 15 4 4 7 29:46 16
13 TJ Slovan Broumov 15 4 3 8 24:34 15
14 TJ Velichovky 15 3 2 10 16:40 11
15 SK Třebechovice pod Orebem 15 3 1 11 16:36 10
16 TJ Sokol Stěžery 15 2 3 10 25:46 9

JAKO 1. B třída mužů – skupina A

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 SK Spartak Hajnice 13 8 4 1 37:19 28
2 TJ Slavoj Skřivany 13 8 2 3 32:13 26
3 FK Chlumec nad Cidlinou C 13 7 5 1 35:23 26
4 FK Dolní Kalná 13 7 2 4 36:21 23
5 TJ Spartak Kosičky 13 6 4 3 36:24 22
6 SK Sobotka 13 6 3 4 31:21 21
7 FC Vrchlabí B 13 6 1 6 23:42 19
8 SK Sparta Úpice 13 5 3 5 32:23 18
9 SK Lázně Bělohrad B 13 5 1 7 25:33 16
10 TJ Sokol Nepolisy 13 5 1 7 22:30 16
11 SK Jičín B 13 4 2 7 29:31 14
12 1. FK Nová Paka 13 4 1 8 36:33 13
13 SK Miletín 13 2 4 7 17:33 10
14 TJ Sokol Dětenice 13 1 1 11 13:58 4

PREMIER STEEL KP staršího dorostu U 19

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 TJ Sokol Třebeš 14 11 0 3 47:17 33
2 FC Nový Hradec Králové 14 10 0 4 41:17 30
3 FC Vrchlabí 14 8 0 6 28:26 24
4 TJ Sokol Stěžery 14 6 2 6 25:29 20
5 Sokol Lhota pod Libčany 14 5 1 8 33:41 16
6 RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. 14 5 1 8 29:41 16
7 SK Jičín/FC Lomnice n. Pop. 14 4 3 7 28:33 15
8 TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem 14 3 1 10 18:45 10

ČD a VD KHK KP mladšího dorostu U 17 – skupina A

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 Spartak Police nad Metují I. 14 12 0 2 61:12 36
2 FC Vrchlabí 14 11 2 1 89:15 35
3 TJ Sokol Stěžery 14 9 1 4 59:35 28
4 SK Jičín 14 7 3 4 41:26 24
5 FK Jaroměř/TJ Velichovky 13 7 2 4 40:25 23
6 FC Mladé Buky/TJ Tatran Hostinné 14 5 4 5 28:26 19
7 FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B 14 6 1 7 28:27 19
8 TJ Baník Žacléř 14 6 1 7 39:54 19
9 SK Sparta Úpice/TJ Baník Rtyně 14 5 1 8 28:43 16
10 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka 14 3 1 10 18:47 10
11 SK Lázně Bělohrad/SK Miletín 14 1 3 10 12:54 6
12 TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná 13 1 1 11 16:95 4

DAHASL KP starších žáků U 15 – skupina A

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná 14 14 0 0 101:20 42
2 FC Vrchlabí 14 10 2 2 90:28 32
3 FK Jaroměř 14 10 2 2 48:21 32
4 SK Jičín 14 8 2 4 54:22 26
5 TJ Sokol Třebeš 14 8 1 5 60:22 25
6 FC Mladé Buky 14 5 5 4 26:28 20
7 FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B 14 5 4 5 44:32 19
8 MFK Trutnov B 14 5 2 7 29:56 17
9 TJ Jiskra Hořice 14 4 0 10 28:59 12
10 FK Vysoká n/L. 14 3 2 9 23:36 11
11 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka 14 1 1 12 24:94 4
12 SK Lázně Bělohrad 14 0 1 13 19:128 1

 

MEKKAGROUP KP mladších žáků U 13 – skupina A

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 TJ Dvůr Králové/TJ Sokol Bílá Třemešná 20 16 1 3 103:34 49
2 FC Vrchlabí 20 15 0 5 98:46 45
3 1. FK Nová Paka/TJ SOKOL Stará Paka 20 11 3 6 76:39 36
4 SK Jičín 20 10 2 8 82:48 32
5 TJ Tatran Hostinné 20 3 1 16 45:132 10
6 Sokol Vítězná/TJ Jiskra Kocbeře 20 1 1 18 18:123 4