V neděli muži hrají o 6 bodů

FC Vrchlabí – MKF Nové Město nad Metují, neděle 12. 11. 2017, 14:00 hodin. Důležité utkání naši sehraji ve Vejsplaších se svým sousedem na konci tabulky. Nové Město v Krajském přeboru má 9 bodů a skóre 11:43. O jedenáct branek se podělili Dominik Nejman 3, Radek Kollár 2, Pavel Zákravský, Daniel Zítko, Pavel Růžička, Antonín Valášek, Jakub Vít. Počet obdržených branek znamená průměr přes tři branky na zápas. V minulém kole náš soupeř podlehl na Slávii HK 1:0 brankou až v samém závěru. K zápasu ohlas z N. Města:  Nesehráli jsme špatné utkání a zisku minimálně bodu jsme byli velmi blízko. Pozorně jsme bránili a škoda pro nás, že naše střely, které byly gólové, skončily jen na tyči domácí branky. Až v samotném závěru utkání domácí rozhodli pro sebe toto důležité utkání. Naše mužstvo se o body o minulém víkendu popralo ve Vysoké  nad Labem A po bezbrankovém zápasu prohrálo na penalty. Pro nás to byl překvapivý bod, se kterým jsme nepočítali a celkem úspěšný debut  trenéra Petra Koutského. K utkání: V prvním poločase jsme hráli s domácími vyrovnanou partii, mohli jsme jít i do vedení, když Tomčík po pěkné střele trefil břevno. Ve druhé půli domácí přidali, měli více ze hry, ale naše obranná hra tentokrát fungovala dobře a zaslouženě jsme vybojovali důležitý bod. Penaltový rozstřel nám už nevyšel.

 

Zápasy FC Vrchlabí 11. 11. a 12. 11.
Tým Datum Domácí/umístění Hosté/umístění Hřiště
11.11.2017 9:30 TJ Slovan Broumov/2 FC Vrchlabí/5 3:0(1:0)
11.11.2017 10:00 TJ Slovan Broumov/2 FC Vrchlabí/1 3:1(2:0)
SP 11.11.2017 10:00 FC Vrchlabí/3 Hostinné/Ml. Buky/5 22:7(14:3)
11.11.2017 11:00 FK Jaroměř/4 FC Vrchlabí/1 5:3(2:1)
SP 11.11.2017 11:00 FC Vrchlabí/3 Trutnov B/Žacléř/2 21:20(13:14)
MD 12.11.2017 10:15 SK Pardubičky/10 FC Vrchlabí/5 4:1(2:0)
SD 12.11.2017 11:30 FC Vrchlabí/4 FK Jaroměř/5 3:4(1:1)
MA 12.11.2017 14:00 FC Vrchlabí/16 MFK Nové Město/15 3:1(1:0)

Tabulky soutěží

Muži A MA

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 FK Náchod A 13 11 2 0 0 49:13 33
2 FK Jaroměř 13 7 2 3 1 33:15 28
3 FK Kostelec n. O. 14 6 1 3 4 23:15 28
4 SK Libčany 13 6 3 4 0 37:25 26
5 TJ Červený Kostelec 12 7 3 0 2 27:12 23
6 FK Chlumec n. C. 13 7 5 1 0 34:26 23
7 FK Vysoká n.L. 13 5 2 1 5 30:18 22
8 SK Jičín 13 7 5 0 1 26:17 22
9 RMSK Cidlina 12 5 4 1 2 18:20 19
10 FC Slavia HK 12 4 6 1 1 15:19 15
11 Jiskra Hořice 13 4 7 0 2 19:26 14
12 FC Spartak Rychnov 13 3 7 2 1 18:28 14
13 TJ Lázně Bělohrad 13 2 7 3 1 13:30 13
14 TJ Sokol Třebeš 12 3 8 1 0 11:29 11
15 MFK Nové Město n. M. 13 1 8 2 2 11:43 9
16 FC Vrchlabí 12 1 9 1 1 10:38 6

Starší dorost SD

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 MFK Nové Město n. M. 13 11 1 1 0 50:22 35
2 SK Pardubičky 13 11 1 0 1 67:13 34
3 Chlumec/Lovčice 13 9 3 0 1 60:22 28
4 FC Vrchlabí 12 8 2 0 2 50:24 26
5 FK Jaroměř 12 7 3 2 0 50:20 25
6 FC Slavia HK 12 8 4 0 0 43:18 24
7 Hořice/Bělohrad 14 8 6 0 0 40:39 24
8 No.Paka/St.Paka 13 5 6 0 2 33:34 17
9 Kostelec/Častolovice 12 5 6 1 0 17:28 17
10 SK Solnice 12 4 5 1 2 33:31 16
11 Hronov/Stárkov 14 4 7 1 2 36:44 16
12 Č. Kostelec/Č. Skalice 13 4 7 2 0 34:43 16
13 Slovan Broumov 12 4 8 0 0 26:50 12
14 SK Týniště n.O. 13 3 10 0 0 20:44 9
15 FC Spartak Rychnov 13 1 10 2 0 21:45 7
16 Tatran Hostinné 13 0 13 0 0 10:113 0

Mladší dorost MD

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 FK Jaroměř 12 10 0 1 1 48:7 33
2 SK Jičín 12 8 1 2 1 44:20 29
3 FC Nový HK 12 8 2 1 1 41:13 27
4 FC Spartak Rychnov 11 7 4 0 0 45:21 21
5 FC Vrchlabí 12 7 5 0 0 32:37 21
6 MFK Chrudim 11 6 4 1 0 37:6 20
7 SK Vysoké Mýto 12 4 6 1 1 16:25 15
8 Bělohrad/Hořice 10 3 5 0 2 15:25 11
9 TJ Červený Kostelec 12 1 8 2 1 18:46 8
10 SK Pardubičky 11 1 8 1 1 22:44 6
11 Hořiněves/Dohalice 13 0 12 0 1 6:80 1

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 SK Vysoké Mýto 12 11 1 0 0 77:11 33
2 Slovan Broumov 11 8 3 0 0 47:26 24
3 FC Nový HK 11 7 3 1 0 47:18 23
4 FC Olympia HK 12 7 3 0 2 40:13 23
5 FC Vrchlabí 11 6 2 1 2 29:15 22
6 FC Spartak Rychnov 12 4 5 2 1 36:48 17
7 FK Jaroměř 11 5 5 0 1 37:37 16
8 Chlumec/N. Město 11 2 6 2 1 30:38 11
9 MFK Nové Město n. M. 12 3 9 0 0 28:64 9
10 TJ Červený Kostelec 12 2 9 1 0 17:58 8
11 Jiskra Hořice 11 1 10 0 0 18:78 3

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 SK Vysoké Mýto 12 11 1 0 0 77:11 33
2 Slovan Broumov 11 8 3 0 0 47:26 24
3 FC Nový HK 11 7 3 1 0 47:18 23
4 FC Olympia HK 12 7 3 0 2 40:13 23
5 FC Vrchlabí 11 6 2 1 2 29:15 22
6 FC Spartak Rychnov 12 4 5 2 1 36:48 17
7 FK Jaroměř 11 5 5 0 1 37:37 16
8 Chlumec/N. Město 11 2 6 2 1 30:38 11
9 MFK Nové Město n. M. 12 3 9 0 0 28:64 9
10 TJ Červený Kostelec 12 2 9 1 0 17:58 8
11 Jiskra Hořice 11 1 10 0 0 18:78 3

Starší přípravka SP

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 TJ Červený Kostelec 20 18 1 0 0 341:123 55
2 Trutnov B/Žacléř 16 13 2 0 0 283:96 40
3 FC Vrchlabí 18 9 9 0 0 220:218 27
4 MFK Trutnov A 18 7 11 0 0 160:191 21
5 Hostinné/Ml. Buky 16 3 13 0 0 142:273 9
6 TJ Slovan Broumov 20 3 17 0 0 111:356 9