VOTROK Krajský přebor dospělých
FC Vrchlabí A vs. FC Slavia HK A 0:1 (0:1). Branka: 26. Šolc Martin. Sestava FC Vrchlabí: Švejdar Jan, Hanuš Marek, Hájek Lukáš, Zdržálek Dominik, Kout Zdeněk (C), Hladík Patrik (46. Kučera Martin), Fink Jan (55. Blažej Jan), Tauchman Zdeněk, Fišar Tomáš (84. Slavík Michal), Žďárský Petr, Navrátil Tomáš. Připraveni: Cink Jonáš, Tauchman Martin, Janalík František.
Výsledky kola: SK Jičín A – TJ Jiskra Hořice 5:3, FK Kostelec n. O. – FK Kratonohy – FC Olympia HK 3:3 (PK6:7), FC Spartak Rychnov n. Kn. – SK Libčany 0:6, FK Chlumec n. C. B – TJ Sokol Třebeš A 2:1, Spartak Police n. Met. – FK Vysoká n.L. 1:3, TJ Červený Kostelec – RMSK Cidlina 0:1, FK Černilov – SK Dobruška 5:0.
Příští kolo: Sobota, 21.09.2019 16:30 FK Vysoká n.L. – FC Vrchlabí A
FC Slavia HK A – TJ Červený Kostelec, FK Kratonohy – FC Olympia HK – SK Dobruška, SK Libčany – FK Chlumec n. C. B, RMSK Cidlina – FK Kostelec n. O., TJ Sokol Třebeš A – Spartak Police n. Met., TJ Jiskra Hořice – FC Spartak Rychnov n. Kn., FK Černilov – SK Jičín A.
P | Tým | Z | V | P | VP | PP | Skóre | Body |
1 | SK Libčany | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33:5 | 16 |
2 | RMSK Cidlina | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15:2 | 16 |
3 | FC Slavia HK A | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15:11 | 14 |
4 | TJ Sokol Třebeš A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:7 | 13 |
5 | FK Kratonohy – FC Ol. HK | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:12 | 11 |
6 | FK Chlumec n. C. B | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:12 | 10 |
7 | FC Vrchlabí A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:5 | 9 |
8 | TJ Jiskra Hořice | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12:13 | 9 |
9 | Spartak Police n. Met. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:14 | 9 |
10 | FK Černilov | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 8 |
11 | FK Vysoká n.L. | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10:11 | 7 |
12 | TJ Červený Kostelec | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7:8 | 6 |
13 | FK Kostelec n. O. | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6:15 | 4 |
14 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7:16 | 3 |
15 | SK Dobruška | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2:14 | 3 |
16 | SK Jičín A | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:33 | 3 |
JAKO 1. B třída dospělých – skupina A
TJ Dvůr Králové nad Labem B – FC Vrchlabí B 4:0 (3:0). Sestava FC Vrchlabí: Tuž David, Šimůnek Jan, Zajíc Jan (K), Cink Jonáš, Mejsnar Lubor, Slavík Michal, Kučera Martin (46. Hochbergr Jan), Kršík Dominik, Pokorný Vladimír, Blažej Jan (60. Štefan David). Vrchlabí si nedokázalo poradit s jedním nejkvalitnějších týmů soutěže.
J. Zajíc: Na začátku utkání jsme měli 2 gólovky, ale neproměnili jsme je. Domácí byli fotbalovější a po zásluze vyhráli.
První polovina zápasu byla pro nás krutá. Domácí využili vše, co mohli. Našim se v koncovce, i přes mnoho šancí, nedařilo. Ve druhé polovině zápasu si dvorští s přehledem tři body pohlídali.
Ohlas z Dvora Králové: V prvním poločase byla naše hra dost rozháraná a měli jsme štěstí, že velmi kvalitní soupeř své šance neproměnil. My jsme naopak některé ze svých příležitostí využili a vedli 3:0. Po přestávce jsme už hráli lépe, ale paradoxně vstřelili pouze jeden gól. Vítězství jsme si poté už zkušeně pohlídali.
Výsledky kola: SK Jičín B – FK Dolní Kalná 1:3, TJ Sokol B. Třemešná – SK Miletín 0:5, TJ Slavoj Skřivany – SK Sparta Úpice 7:2, FC Spartak Kobylice – 1. FK Nová Paka 1:1 (PK5:3), TJ Baník Žacléř – TJ Sokol Staré Buky 3:5, TJ Sokol Železnice – FK Kopidlno 3:1.
Příští kolo: Neděle, 22.09.2019 16:30 FC Vrchlabí B – TJ Slavoj Skřivany
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body |
1 | TJ Slavoj Skřivany | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26:8 | 18 |
2 | TJ Dvůr Králové B | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26:7 | 15 |
3 | FK Dolní Kalná | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | 12 |
4 | SK Miletín | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:12 | 12 |
5 | 1. FK Nová Paka | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:11 | 12 |
6 | TJ Sokol Staré Buky | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:16 | 11 |
7 | TJ Sokol Železnice | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | 10 |
8 | FC Spartak Kobylice | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:17 | 8 |
9 | FC Vrchlabí B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10:9 | 6 |
10 | TJ Baník Žacléř | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11:21 | 6 |
11 | SK Jičín B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:16 | 5 |
12 | FK Kopidlno | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13:20 | 5 |
13 | SK Sparta Úpice | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9:24 | 3 |
14 | TJ So B. Třemešná | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3:29 | 0 |
Premier Steel 1. Krajská liga dorostu U 19
FC Vrchlabí vs. SK Týniště n. O. 5:1 (4:0). Branky: 6. Tran David, 21. Mlejnek Stanislav, 24. Dressler Vojtěch, 35. Hladík Daniel, 64. Drinka Štěpán – 49. Jaroměřský Michal. Sestava FC Vrchlabí: Klekner Jan, Šolc Vojtěch, Volech Radek, Pokorný Ondřej, Štefan David (C), Hladík Daniel, Pokorný Miloš, Mlejnek Stanislav, Tran David, Pacholík Daniel (72. Rodr Patrik), Šíd Ondřej, Rodr Patrik, Navrátil Daniel, Psohlavec Jiří, Dressler Vojtěch, Drinka Štěpán.
AT Consult 1. Krajská liga dorostu U 17 – skupina A
TJ Sokol Nová Ves/FK Košťálov-Libštát vs. FC Vrchlabí 4:0 (1:0). Sestava FC Vrchlabí: Březina Jakub, Hroneš Jakub, Adam Matěj, Zlatník Luboš, Rodr Patrik, Hladík Daniel, Kout Filip, Mlejnek Stanislav (C), Navrátil Daniel, Zuzánek Daniel, Teichman Tomáš, Raabe Dominik, Jirousek Matěj, Pokorný Ondřej, Šíd Ondřej, Dědek Jan.
DAHASL 1. Krajská liga žáků U 15 – skupina A
TJ Dvůr Králové vs. FC Vrchlabí 2:1 (2:0). Střelci: 4. Holub Radek 30. Doležal Adam – 61. Mečíř Daniel. Sestava FC Vrchlabí: Březina Jakub, Dědek Jan (C), Grohman Matyáš, Nývlt Hynek, Kocián Miroslav, Podrazil Stanislav, Paulů Vojtěch, Klazar Filip, Marek Matyáš, Mečíř Daniel, Valenta Tomáš, Čipkala Martin, Kúřil Josef, Boháč Radim, Lukeš Jakub, Vacovský Vojtěch, Votoček Lukáš, Zábranský Alvin, Žďára Jan.
Zápasy týmů FC Vrchlabí | |||||
Tým | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
MP | 14.09. 10:00 | FK Vysoká n/L. | FC Vrchlabí | Hlušice | 18:16 |
MP | 14.09.11:00 | FK Chlumec /RMSK Cidlina | FC Vrchlabí | Hlušice | 38:8 |
MD | 14.09. 14:00 | Nová Ves/Košťálov-Libštát | FC Vrchlabí | Nová Ves | 4:0 |
MB | 14.09. 17:00 | TJ Dvůr Králové | FC Vrchlabí B | Dvůr | 4:0 |
SP | 15.09. 9:00 | FC Vrchlabí | FK N Paka/TJ St Paka | Vrchlabí | 8:18 |
SŽ | 15.09. 9:30 | TJ Dvůr Králové | FC Vrchlabí | Dvůr | 2:1 |
MŽ | 15.09. 10:00 | FC Vrchlabí/MFK Trutnov | SK Jičín I. | Hořice | 0:2 |
MŽ | 15.09. 11:00 | TJ Jiskra Hořice | FC Vrchlabí/ Trutnov | Hořice | 3:0 |
SP | 15.09. 11:00 | FC Vrchlabí | TJ Dvůr Králové | Vrchlabí | 17:4 |
MŽ | 15.09. 12:00 | FC Vrchlabí/MFK Trutnov | FC Mladé Buky | Hořice | 4:2 |
SD | 15.09. 14:30 | FC Vrchlabí | SK Týniště nad Orlicí | Vrchlabí | 5:1 |
MA | 15.09. 17:00 | FC Vrchlabí A | FC Slavia HK A | Vrchlabí | 0:1 |
MŽ | 21.09. 9:00 | FC Vrchlabí/MFK Trutnov | TJ Baník Žacléř | Dvůr | |
SP | 21.09. 9:00 | FC Vrchlabí | MFK Trutnov I. | Vrchlabí | |
SD | 21.09. 10:00 | Předměřice / Hořiněves | FC Vrchlabí | Předměřice | |
MŽ | 21.09. 10:00 | FC Vrchlabí/MFK Trutnov | FC Mladé Buky | Dvůr | |
MŽ | 21.09. 11:00 | TJ Dvůr Králové | FC Vrchlabí/ Trutnov | Dvůr | |
SP | 21.09. 11:00 | FC Vrchlabí | FK Jaroměř | Vrchlabí | |
MA | 21.09. 16:30 | FK Vysoká n/L. | FC Vrchlabí A | Vysoká | |
MP | 22.09. 9:30 | FC Vrchlabí | MFK Trutnov | Jaroměř | |
MP | 22.09. 10:30 | FK Jaroměř | FC Vrchlabí | Jaroměř | |
SŽ | 22.09. 12:00 | FC Vrchlabí | TJ Lánov/Ta Hostinné | Vrchlabí | |
MD | 22.09 14:00 | FC Vrchlabí | TJ Jiskra Hořice | Vrchlabí | |
MB | 22.09 16:30 | FC Vrchlabí B | TJ Slavoj Skřivany | Vrchlabí | |
MB | 25.09. 16:30 | FC Vrchlabí B | SK Jičín B | Vrchlabí |
Premier Steel 1. Krajská liga dorostu U 19 |
||||||||||||
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | B | ||||
1 | FC Nový HK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37:06 | 15 | ||||
2 | FC Vrchlabí | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23:14 | 14 | ||||
3 | TJ Slavoj Předměřice/TJ Sokol Hořiněves | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:14 | 14 | ||||
4 | TJ Červený Kostelec | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:26 | 11 | ||||
5 | FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28:13 | 9 | ||||
6 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:08 | 9 | ||||
7 | SK Týniště n. O. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8:14 | 8 | ||||
8 | FK Kostelec n. O./AFK Častolovice | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14:22 | 7 | ||||
9 | FK Jaroměř | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13:35 | 3 | ||||
10 | SK Třebechovice | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8:27 | 0 | ||||
AT Consult 1. Krajská liga dorostu U 17 |
||||||||||||
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | B | ||||
1 | FC Nový HK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31:07 | 15 | ||||
2 | FC Slavia HK/TJ Sokol Malšova Lhota | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:10 | 13 | ||||
3 | TJ Sokol Hořiněves | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25:09 | 12 | ||||
4 | TJ Sokol Nová Ves/FK Košťálov-Libštát | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:15 | 9 | ||||
5 | TJ Jiskra Hořice | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12:19 | 8 | ||||
6 | SK Jičín | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11:16 | 7 | ||||
7 | FC Vrchlabí | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8:18 | 7 | ||||
8 | SK Roudnice/SK Bystřian Kunčice | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10:14 | 6 | ||||
9 | FKM Javorka/SK Miletín | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14:30 | 6 | ||||
10 | TJ Baník Žacléř | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6:16 | 4 | ||||
DAHASL 1. Krajská liga žáků U 15 |
||||||||||||
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | B | ||||
1 | FC Nový HK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33:03 | 18 | ||||
2 | TJ Dvůr Králové | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24:04 | 15 | ||||
3 | FK Jaroměř | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28:09 | 13 | ||||
4 | FC Vrchlabí | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:15 | 7 | ||||
5 | TJ Červený Kostelec | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16:24 | 7 | ||||
6 | TJ Lánov/TJ Tatran Hostinné | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:19 | 6 | ||||
7 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11:17 | 3 | ||||
8 | TJ Sokol Malšova Lhota/FC Slavia HK | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:22 | 3 | ||||
9 | FK Kratonohy – FC Olympia HK | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5:44 | 0 | ||||
ČP KP mladších žáků U 13 | ||||||||||||
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | Skóre | B | |||||
1 | TJ Jiskra Hořice | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:00 | 24 | |||||
2 | FKM Javorka/SK Miletín | 9 | 6 | 0 | 3 | 33:11 | 18 | |||||
3 | FC Vrchlabí/MFK Trutnov B | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:16 | 18 | |||||
4 | TJ Dvůr Králové | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 16 | |||||
5 | SK Jičín I | 9 | 4 | 0 | 5 | 19:19 | 12 | |||||
6 | TJ Baník Žacléř | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:20 | 5 | |||||
7 | FC Mladé Buky | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:37 | 4 | |||||
8 | TJ Tatran Hostinné/TJ Lánov | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:21 | 2 | |||||
KP starších přípravek U 11 |
||||||||||||
Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | Skóre | B | |||||
1 | MFK Trutnov I. | 6 | 5 | 1 | 0 | 159:45 | 16 | |||||
2 | FC Vrchlabí | 6 | 5 | 0 | 1 | 110:64 | 15 | |||||
3 | 1. FK NoPaka/TJ Sokol StPaka | 6 | 4 | 0 | 2 | 85:71 | 12 | |||||
4 | FK Jaroměř | 6 | 3 | 1 | 2 | 106:71 | 10 | |||||
5 | TJ Dvůr Králové | 5 | 0 | 0 | 5 | 25:122 | 0 | |||||
6 | TJ Baník Žacléř/FC Mladé Buky | 7 | 0 | 0 | 7 | 39:151 | 0 |