| den | datum | Muži A – B | U 19 | U 17 | U 15 |
| po | 01.06.. | 18:00-19:30 | 16.30-18:00 | ||
| 1/2 Tráva 2 | 1/2 Tráva 2 | ||||
| den | datum | Muži A – B | U 19 | U 17 | U 15 |
| út | 02.06 | 18:00-19:30 | |||
| Tráva 2 | |||||
| den | datum | Muži A – B | U 19 | U 17 | U 15 |
| st | 03.06. | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 16:30-18:00 | |
| Tráva 2 | 1/2 UMT nebo Tráva 2 | 1/2 UMT nebo Tráva 2 | |||
| den | datum | Muži A – B | U 19 | U 17 | U 15 |
| čt | 04.06. | MU 17.30 FC Vrchlabí | |||
| FK Vysoká n.L. | |||||
| den | datum | Muži A – B | U 19 | U 17 | U 15 |
| pá | 05.06. | Trénink 18,00-19,30 | 18:00-19:30 | 15,30 – 17,00 | |
| Tráva 1 | Tráva 2 | Tráva 2 | |||
| den | datum | Muži A – B | U 19 | U 17 | U 15 |
| so | 06.06. | MU 17,00 TJ Rtyně | MU – 10,00
FC Vrchlabí
|
MU 12.00 FC Vrchlabí | |
| FC Vrchlabí ,,B“ | FA Jablonec | FA Jablonec | |||
| den | datum | Muži A – B | U 19 | U 17 | U 15 |
| ne | 07.06. | MU – 17.00 TJ Sokol Železnice | MU 13.30 FC Vrchlabí | ||
| FC Vrchlabí ,,A“ | TJ Jiskra Hořice | ||||
| den | datum | U 13 | U 11 | U 9 | Brankáří |
| po | 01.06. | 15,30 – 17,00 | U15,U13,U11 | ||
| Tráva 2 | UMT – 16.00 – 17.00 | ||||
| den | datum | U 13 | U 11 | U 9 | Fotbalová školička |
| út | 02.06. | 16:30-18:00 | 16.30 – 18,00 | ||
| Tráva 2 | UMT | ||||
| den | datum | U 13 | U 11 | U 9 | Brankaři |
| st | 03.06. | 15:30 – 17.00 | Tráva 2 | ||
| Tráva 2 | Muži-U19-U17 17,00-18,00 | ||||
| den | datum | U 13 | U 11 | U 9 | ŠLOLIČKA |
| čt | 04.06. | 16:30-18:00 | |||
| Tráva 2 | |||||
| den | datum | U 13 | U 11 | U 9 | Brankáři |
| pá | 05.06 | 15.30 – 17,00 | U17, U19, Muži Tráva 2 | ||
| Tráva 2 | 17.00-18.00 | ||||
| den | datum | U 13 | U 11 | U 9 | ŠLOLIČKA |
| so | 06.06. | ||||
| den | datum | U 13 | U 11 | U 9 | ŠLOLIČKA |
| ne | 07.06. | MU 10.00 Kunčice/RMSK B Tatran Hostinné | MU 9.00 FC Vrchlabí | ||
| FC Vrchlabí | Úpice/Č.Skalice
FC Hradec Králové |
||||


























