Vrchlabí boj o třetí příčku zvládlo a po zásluze zvítězilo na horké půdě 1:0, když v 34. minutě se trefil Žďárský. Rezerva Vrchlabí v jarních zápasech po úvodní porážce vždy na plno bodovala a přibližuje se čelu tabulky OP.
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | Žlutá karta | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 1 | ||
| — |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |


























