2026/27
| Jméno | Pozice | Věk | PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barák Václav | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
|
|
Brádler Josef | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Dvořák Jan | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
Havlíček Jakub | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Kondělka Dominik | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Exnar Jiří | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
|
|
Ježek Tomáš | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Leš Kristian Petr | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Jílek Marek | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Marynka Lukáš | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Hylmar Jan | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Kopáč David | 18 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
|
|
Kubát Matyáš | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Polák Matěj | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Posker Ondřej | 18 | 10 | 21 | 3 | 0 | |
|
|
Rybníček Jakub | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Máslo Jakub | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Vacovský Vojtěch | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Zábranský Alvin | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
Maševský Daniel | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
Šanovec Štěpán | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Resl Marek | 17 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
Vorel David | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
|
|
Vosáhlo Radim | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 |
2025/2026
| Jméno | Věk | PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barák Václav | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Bermann Jiří | 19 | 28 | 2 | 6 | 0 |
|
|
Brádler Josef | 18 | 28 | 0 | 4 | 0 |
|
|
Hauser Lukáš | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Deml Antonín | 19 | 20 | 1 | 2 | 0 |
|
|
Hylmar Vojtěch | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Exnar Jiří | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Jílek Marek | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kluh Jan | 18 | 29 | 0 | 6 | 0 |
|
|
Kopáč David | 18 | 22 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Losenický Michal | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kraus Jakub | 20 | 28 | 0 | 5 | 1 |
|
|
Posker Ondřej | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kužel Adam | 19 | 27 | 0 | 3 | 0 |
|
|
Máslo Jakub | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Chmelík Matyáš | 19 | 15 | 4 | 3 | 0 |
|
|
Zábranský Alvin | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Maševský Daniel | 18 | 23 | 0 | 2 | 0 |
|
|
Resl Marek | 17 | 19 | 0 | 2 | 0 |
|
|
Štefan Radek | 19 | 24 | 8 | 7 | 0 |
|
|
Polák Jáchym Ladislav | 19 | 20 | 9 | 0 | 0 |
|
|
Strasser Jakub | 19 | 27 | 0 | 4 | 1 |
|
|
Šourek František | 19 | 30 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Štěpán Matyáš | 19 | 14 | 2 | 6 | 0 |
|
|
Vorel David | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Vosáhlo Radim | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 |





























