| Jméno | Věk | PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Marynka Lukáš | 15 | 21 | 38 | 1 | 0 |
|
|
Hamáček Šimon | 15 | 24 | 22 | 0 | 0 |
|
|
Polák Matěj | 15 | 23 | 11 | 0 | 0 |
|
|
Binder David | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 |
|
|
Rybníček Jakub | 15 | 24 | 6 | 0 | 1 |
|
|
Havlíček Matyáš | 15 | 22 | 5 | 1 | 0 |
|
|
Leš Kristian Petr | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Líbal Lukáš | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Mavroian Sebastian | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Vacovský Vojtěch | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Kučera Jan | 15 | 19 | 3 | 3 | 0 |
|
|
Kučera Michal | 15 | 20 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Troják Dominik | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Hromas Alexej | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Kondělka Dominik | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Spindler Matyáš | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Hylmar Vojtěch | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Žďára Jan | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Kroka Dominik | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Schaefer Miroslav | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wirth Josef | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vaňous Antonín | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Svědínek Matěj | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomíček Ondřej | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vydra Štěpán | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |


























