FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B vs. FC Vrchlabí 3:6 (2:4),
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— |
FK Chlumec n. C./RMSK Cidlina B vs. FC Vrchlabí 3:6 (2:4),
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
— | ||
1 | ||
— | ||
— |
Krajský přebor
Krajský přebor