DAHASL KP starších žáků U 15, FC Vrchlabí vs. SK Týniště n. O. 4:2 (2:1).
Branky: 20. Kroka Dominik 22. Tomášek Patrik 74. Kroka Dominik 77. Kondělka Dominik – 14. Maksym Oleh 70. Wéber Ondřej
Sestava FC: Kopáč Lukáš, Mavroian Sebastian, Kroka Dominik, Spindler Matyáš, Kondělka Dominik (C), Knapík Eliáš, Vydra Štěpán, Tomášek Patrik, Hakl Olda, Pauer Josef, Šochovský Vojtěch, Líbal Lukáš, Hylmar Jan, Nemesh Stepan.
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Solnice/Černíkovice | 16 | 14 | 0 | 2 | 100:18 | 42 |
| 2. | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 16 | 13 | 1 | 2 | 48:20 | 40 |
| 3. | TJ Sokol Třebeš | 16 | 13 | 0 | 3 | 69:17 | 39 |
| 4. | FK Chlumec n. C. | 16 | 12 | 0 | 4 | 76:28 | 36 |
| 5. | SK Týniště n. O. | 16 | 11 | 1 | 4 | 55:32 | 34 |
| 6. | FC Vrchlabí | 16 | 11 | 0 | 5 | 66:37 | 33 |
| 7. | MFK Nové Město n. M. | 16 | 10 | 2 | 4 | 58:40 | 32 |
| 8. | FK Vysoká n/L. | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:27 | 32 |
| 9. | TJ Jiskra Hořice I. | 16 | 10 | 1 | 5 | 46:30 | 31 |
| 10. | SK Lázně Bělohrad | 15 | 9 | 1 | 5 | 69:48 | 28 |
| 11. | FK Jaroměř | 16 | 8 | 0 | 8 | 66:46 | 24 |
| 12. | Železnice/Valdice | 15 | 7 | 2 | 6 | 52:43 | 23 |
| 13. | Nová Paka/Stará Paka | 16 | 7 | 1 | 8 | 44:53 | 22 |
| 14. | TJ Sokol Malšova Lhota | 16 | 7 | 0 | 9 | 51:51 | 21 |
| 15. | Spartak Police n. M. | 16 | 6 | 0 | 10 | 53:59 | 18 |
| 16. | Dobruška/Opočno | 16 | 5 | 3 | 8 | 34:49 | 18 |
| 17. | SK Jičín | 16 | 5 | 0 | 11 | 50:54 | 15 |
| 18. | TJ Jiskra Hořice II. | 16 | 3 | 0 | 13 | 18:67 | 9 |
| 19. | SK Smiřice | 16 | 2 | 2 | 12 | 30:50 | 8 |
| 20. | Třebechovice/Černilov | 16 | 2 | 0 | 14 | 34:78 | 6 |
| 21. | TJ Slovan Broumov | 16 | 1 | 1 | 14 | 15:94 | 4 |
| 22. | TJ Rasošky | 16 | 0 | 1 | 15 | 10:147 | 1 |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |



























