Match Centre - 23.10.2016 - 13:15

Krajský přebor 

MFK Trutnov
3
FC Vrchlabí FC Vrchlabí
1
HT: 2 : 1
HT: 2 : 1

@

Match Details

Hanuš M.,trenér FC Vrchlabí:

Soupeř nás předčil především bojovností a agresivitou. Vynucená střídání zraněných hráčů naši hru silně ovlivnila. Patrikovi přejeme brzké uzdravení s vírou, že si v trutnovské nemocnici nepoleží dlouho, a soupeři blahopřejeme k zalouženým bodům.

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. TJ Sokol Třebeš 11 9 0 2 31:11 28 0 1
2. FK Jaroměř 11 9 0 2 35:10 25 2 0
3. MFK Trutnov 11 8 0 3 48:16 24 1 1
4. Chlumec/Lovčice 11 8 0 3 50:24 24 0 0
5. FC Vrchlabí 11 8 0 3 40:19 23 1 0
6. TJ Červený Kostelec 11 5 0 6 27:28 16 1 2
7. Rychnov/Vamberk 11 4 0 7 21:30 12 0 0
8. Nové Město/Č. Skalice 10 3 0 7 14:29 9 0 0
9. Kostelec/Častolovice 11 3 0 8 20:47 9 0 0
10. FC Nový HK 11 2 0 9 18:50 6 0 0
11. Jičín/Javorka 11 1 0 10 15:55 4 0 1
Lineup
Name GLS Cards
Žlutá karta
Žlutá karta
1
Žlutá karta
Subs
Name GLS Cards