Farský Pavel
| PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| MB 2023/24 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 |
| MA 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MA 2018/19 | 4 (3) | 2 | 0 | 0 |
| MA 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MB 2017/18 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| MB 2019/20 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| SD 2018/19 | 19 (1) | 15 | 4 | 0 |
| SD 2017/18 | 22 | 26 | 1 | 0 |
| MD 2015/16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| MD 2016/17 | 21 | 21 | 2 | 0 |
| SD 2016/17 | 11 (2) | 2 | 0 | 0 |
| SŽ 2014/15 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| SŽ 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All seasons | 109 (10) | 85 | 8 | 0 |


























