Grohman Matyáš
 
| PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| MB 2025/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| MA 2025/26 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 
| MB 2024/25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 
| MA 2024/25 | 16 (14) | 0 | 1 | 0 | 
| SD 2023/24 | 23 | 14 | 5 | 0 | 
| MB 2023/24 | 13 (2) | 3 | 1 | 0 | 
| MA 2023/24 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 
| SD 2022/23 | 22 | 11 | 2 | 0 | 
| MB 2022/23 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 
| MA 2022/23 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 
| SD 2021/22 | 31 | 1 | 2 | 0 | 
| SD 2020/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| SŽ 2019/20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| All seasons | 158 (26) | 29 | 13 | 0 | 























 
 






