Tran David
| PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| MB 2023/24 | 10 (2) | 0 | 1 | 0 |
| MA 2023/24 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| MB 2022/23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MA 2022/23 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| MB 2021/22 | 12 (5) | 4 | 3 | 0 |
| MA 2021/22 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 |
| MB 2020/21 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| MD 2017/18 | 16 (1) | 0 | 1 | 0 |
| SD 2018/19 | 15 (5) | 8 | 0 | 0 |
| SD 2017/18 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 |
| SD 2019/20 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| MD 2016/17 | 24 (20) | 1 | 0 | 0 |
| SŽ 2015/16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| All seasons | 115 (43) | 24 | 5 | 0 |


























