Statistiky podzimu

VOTROK Krajský přebor dospělých

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 SK Libčany 15 13 1 1 0 33:4 41
2 FK Vysoká n.L. 15 9 2 1 3 39:24 32
3 RMSK Cidlina 15 8 3 3 1 33:20 31
4 FC Vrchlabí A 15 8 4 1 2 27:23 28
5 FK Kostelec n. O. 15 7 4 2 2 34:16 27
6 TJ Sokol Třebeš 15 8 5 1 1 34:23 27
7 TJ Červený Kostelec 15 8 5 1 1 27:22 27
8 SK Jičín 15 6 6 2 1 20:20 23
9 TJ Jiskra Hořice 15 5 6 2 2 20:19 21
10 FK Jaroměř 15 6 9 0 0 22:32 18
11 SK Dobruška 15 4 8 2 1 22:29 17
12 FC Slavia HK 15 4 8 2 1 16:30 17
13 SK Sobotka 15 4 8 1 2 21:31 16
14 FK Chlumec n. C. 15 4 9 1 1 20:44 15
15 TJ Lázně Bělohrad 15 2 9 1 3 17:27 11
16 FC Spartak Rychnov 15 2 11 1 1 19:40 9

 

Hráči FC Vrchlabí – VOTROK Krajský přebor mužů
Hráč Branky Hráč Branky
Marek Hanuš 5 Michal Slavík 0
Zdeněk Kout 4 Martin Stránský 0
Milan Tomčík 3 Martin Tauchman 0
Patrik Hladík 3 Jan Švejdar 0
Miloš Šulc 3 Lukáš Hawel 0
Jan Blažej 2 Lukáš Hájek 0
Dan Wojcik 2 Jan Fink 0
Tomáš Valeš 1 Michal Hradecký 0
Pavel Farský 1 Jonáš Cink 0
Tomáš Fišar 1 Martin Matoušek 0
Petr Žďárský 1 Ondřej Matěják 0
Tomáš Hampl 1 Tomáš Navrátil 0
Antonín Zajíc 0 František Janalík 0
Petr Šafář 0 Pavel Kraus 0

 

JAKO 1. B třída dospělých – skupina A

 

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 TJ Slavoj Skřivany 13 9 2 1 1 35:18 30
2 TJ Sokol Nepolisy 13 9 3 1 0 41:18 29
3 1. FK Nová Paka 13 9 3 1 0 33:18 29
4 TJ Sokol Železnice 13 7 4 2 0 28:23 25
5 TJ Dvůr Králové B 13 7 6 0 0 40:25 21
6 SK Miletín 13 5 6 2 0 23:16 19
7 FK Kopidlno 13 5 5 1 2 24:23 19
8 TJ Sokol B. Třemešná 13 6 6 0 1 32:35 19
9 TJ Jiskra Kocbeře 13 5 6 0 2 28:35 17
10 TJ Sokol Staré Buky 13 5 6 0 2 26:40 17
11 TJ Tatran Hostinné 13 4 7 1 1 25:39 15
12 FC Vrchlabí B 13 4 8 0 1 24:32 13
13 FK Dolní Kalná 13 1 8 3 1 15:33 10
14 TJ Sokol Nemyčeves 13 2 8 1 2 16:35 10

 

Hráči FC Vrchlabí – JAKO 1. B třída mužů – skupina A
Hráč Branky Hráč Branky
Martin Tauchman 3 Michal Slavík 0
Martin Stránský 3 Jan Švejdar 0
Jonáš Cink 3 Miloš Šulc 0
Dan Wojcik 2 Michal Tauchman 0
Jan Zajíc 2 Tomáš Hampl 0
Lubor Mejsnar 2 Patrik Hladík 0
Petr Žďárský 2 Lukáš Hawel 0
Vladimír Pokorný 2 Tomáš Fišar 0
Jan Blažej 1 František Janalík 0
Ondra Zarebski 1 Václav Janda 0
Kryštof Jech 1 Michal Hradecký 0
David Tuž 1 Pavel Blažek 0
Jan Šimůnek 1 David Bürger 0
Milan Tomčík 0 Rino Montagna 0
Filip Peterka 0 Ondřej Matěják 0
Martin Sedláček 0 Dominik Kršík 0
Petr Šafář 0 Pavel Kraus 0
Antonín Zajíc 0

 Premier Steel KP dorostu U 19

 

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 FC Slavia HK 13 11 1 1 0 53:10 35
2 MFK N Město n. M. 13 10 1 1 1 49:25 33
3 FC Vrchlabí A 13 10 2 0 1 59:17 31
4 FK Jaroměř 13 8 3 1 1 49:21 27
5 FC Spartak Rychnov 13 6 4 1 2 35:32 22
6 SK Týniště n.O. 13 6 7 0 0 28:31 18
7 Č. Kostelec/Hronov 13 6 7 0 0 30:41 18
8 Kostelec/Častolovice 13 5 7 1 0 38:40 17
9 FC Nový Hradec Králové 13 5 6 0 2 33:42 17
10 Slavoj Předměřice n. L. 13 4 7 0 2 34:30 14
11 Loko Borohrádek 13 2 8 2 1 20:48 11
12 Slovan Broumov 13 3 9 1 0 23:66 11
13 No.Paka/St.Paka 13 2 9 2 0 19:41 10
14 Sokol Stěžery 13 3 10 0 0 22:48 9

 

Hráči FC Vrchlabí v Premier Steel KP dorostu U 19
Hráč Branky Hráč Branky
Martin Tauchman 15 David Tran 1
Daniel Renner 12 David Štefan 0
Pavel Farský 11 Vojtěch Šolc 0
Michal Slavík 6 Jan Šimůnek 0
Dominik Kršík 4 David Binar 0
Daniel Pacholík 3 Martin Matoušek 0
Petr Šafář 3 Adam Paulíček 0
Vojtěch Dressler 3 Jan Klekner 0
Marek Hawel 1 Matouš Krajník 0

Krajská soutěž dorostu U 19

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 Chlumec/Nové Město 12 11 1 0 0 72:19 33
2 FC Vrchlabí B 12 8 2 1 1 60:31 27
3 SK Babí/Velké Poříčí 12 7 4 0 1 49:24 22
4 Dobruška/Opočno 12 7 4 0 1 41:23 22
5 Dvůr/Bílá Třemešná 12 7 4 0 1 42:38 22
6 TJ Rudník 12 6 4 1 1 34:25 21
7 Tatran Hostinné 12 6 5 0 1 38:39 19
8 Vamberk/Rokytnice 12 6 6 0 0 34:41 18
9 Kunčice/Kobylice 12 4 6 1 1 28:45 15
10 Skřivany/Myštěves 12 3 7 1 1 31:47 12
11 SK Třebechovice 12 2 8 2 0 38:55 10
12 TJ Slavoj Teplice n. M./TJ Loko Meziměstí 12 3 9 0 0 28:67 9
13 TJ Sokol Dohalice 12 0 10 2 0 12:53 4

 

Hráči FC Vrchlabí v Krajská soutěž dorostu U 19
Hráč Branky Hráč Branky
Vojtěch Dressler 24 Roman Valnoha 0
Daniel Navrátil 7 Petr Šafář 0
Marek Hawel 6 Radek Volech 0
Daniel Renner 5 Ondřej Šíd 0
David Štefan 3 David Binar 0
David Tran 3 Jan Klekner 0
Daniel Zuzánek 3 Radim Mazánek 0
Stanislav Mlejnek 2 Matěj Mařík 0
Matěj Jirousek 2 Patrik Matloch 0
Jindřich Šikola 2 Martin Matoušek 0
Dominik Kršík 2 Stanislav Podrazil 0
Daniel Hladík 1 Ondřej Pokorný 0
Michal Slavík 0 Alex Martinec 0
Vojtěch Šolc 0 Matouš Krajník 0
Dominik Raabe 0

 DAHASL Krajský přebor starších žáků U 15

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body
1 SK Vysoké Mýto 13 13 0 0 0 66:7 39
2 Slovan Broumov 13 11 2 0 0 83:18 33
3 FC Vrchlabí/MFK Trutnov B 13 10 3 0 0 45:19 30
4 FC Spartak Rychnov 13 8 4 1 0 36:19 26
5 TJ Jiskra Hořice 13 8 5 0 0 32:31 24
6 FK Jaroměř/FK Černilov 13 6 6 0 1 41:41 19
7 Kostelec/Častolovice 13 6 6 0 1 27:35 19
8 FC Nový HK 13 6 7 0 0 34:30 18
9 Hořiněves/Předměřice 13 4 7 2 0 18:36 16
10 FKM Javorka/SK Miletín 13 3 8 2 0 20:34 13
11 SK Jičín 13 3 9 1 0 15:36 11
12 MFK Nové Město n. M. 13 3 9 1 0 10:46 11
13 TJ Červený Kostelec 13 3 9 0 1 15:47 10
14 FC Olympia HK – FK Kratonohy 13 0 9 0 4 17:60 4

 

Hráči FC Vrchlabí v DAHASL Krajský přebor SŽ U 15
Hráč Branky  Hráč  Branky
Karel Capoušek 10 Jakub Hroneš 1
Roman Valnoha 8 Oliver Davídek 0
Stanislav Podrazil 6 Štěpán Skalický 0
Matěj Mařík 6 Jan Zahradník 0
Ondřej Pokorný 3 Musadeg Bugfifa 0
Martin Mader 3 Jakub Březina 0
Filip Kout 1 Matěj Adam 0
Matěj Štětina 1 Michal Kuja 0
Dominik Nepolský 1 Miroslav Petrů 0
Matyáš Marek 1 Matěj Gabrle 0
Radim Boháč 1 Jiří Psohlavec 0
Jan Dědek 1 Samuel Houdek 0
Adam Boháč 1

 ČP KP mladších žáků

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 FK Jaroměř 20 18 0 2 88:16 54
2 SK Rozkoš Česká Skalice 20 14 3 3 62:30 45
3 FC Vrchlabí/MFK Trutnov B 20 11 1 8 62:45 34
4 TJ Baník Žacléř 20 10 1 9 51:59 31
5 TJ Lánov 20 9 2 9 43:35 29
6 TJ Slovan Broumov 20 8 1 11 53:52 25
7 TJ Červený Kostelec/TJ Baník Rtyně 20 8 0 12 33:37 24
8 TJ Dvůr Králové nad Labem 20 7 0 13 22:57 21
9 TJ Tatran Hostinné 20 1 0 19 28:111 3

 

ČP Krajský přebor mladších žáků U 13
Hráč Branky  Hráč  Branky
Hynek Nývlt 12 Miroslav Kocián 1
Jaroslav Pleva 11 Aneta Šípková 0
Matěj Zeman 8 Jakub Fešar 0
Dylan Jakub Harvey 5 Matěj Široký 0
Matěj Zajíc 5 Mikuláš Dunka 0
Martin Čipkala 5 Jakub Zeman 0
Filip Klazar 5 Patrik Dobiáš 0
Radek Štefan 3 Šimon Karlík 0
Josef Kúřil 2 Martin Kábrt 0
Antonín Deml 2 Pavel Kubík 0
Radek Marsch 1 Denis Stefanidis 0
Jakub Lukeš 1 Petra Pokorná 0
Adam Kužel 1

 

 

ČP KP mladších žáků

 

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 FK Jaroměř 20 18 0 2 88:16 54
2 SK Rozkoš Česká Skalice 20 14 3 3 62:30 45
3 FC Vrchlabí/MFK Trutnov B 20 11 1 8 62:45 34
4 TJ Baník Žacléř 20 10 1 9 51:59 31
5 TJ Lánov 20 9 2 9 43:35 29
6 TJ Slovan Broumov 20 8 1 11 53:52 25
7 TJ Červený Kostelec/TJ Baník Rtyně 20 8 0 12 33:37 24
8 TJ Dvůr Králové nad Labem 20 7 0 13 22:57 21
9 TJ Tatran Hostinné 20 1 0 19 28:111 3

 

ČP Krajský přebor mladších žáků U 13
Hráč Branky  Hráč  

Branky

Hynek Nývlt 12 Miroslav Kocián 1
Jaroslav Pleva 11 Aneta Šípková 0
Matěj Zeman 8 Jakub Fešar 0
Dylan Jakub Harvey 5 Matěj Široký 0
Matěj Zajíc 5 Mikuláš Dunka 0
Martin Čipkala 5 Jakub Zeman 0
Filip Klazar 5 Patrik Dobiáš 0
Radek Štefan 3 Šimon Karlík 0
Josef Kúřil 2 Martin Kábrt 0
Antonín Deml 2 Pavel Kubík 0
Radek Marsch 1 Denis Stefanidis 0
Jakub Lukeš 1 Petra Pokorná 0
Adam Kužel 1

 

KP starších přípravek

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre Body
1 FK Náchod 20 19 0 1 464:139 57
2 TJ Baník Žacléř/FC Mladé Buky 20 11 1 8 258:282 34
3 MFK Trutnov II. 20 11 0 9 284:273 33
4 FC Vrchlabí 20 10 0 10 307:287 30
5 TJ Č Kostelec/TJ Baník Rtyně 20 5 3 12 192:220 18
6 TJ Slovan Broumov 20 1 2 17 152:456 5

 

Krajský přebor starších přípravek U 11
Hráč Branky Hráč Branky
Jan Mader 54 Václav Štěpán 7
Daniel Maševský 49 Michal Majerovič 7
Václav Barák 45 Antonín Jánošík 6
Lukáš Votoček 30 Kamil Zábranský 6
Šimon Hamáček 27 Vojtěch Žďárský 5
David Pospíšil 23 Kristian Šmejkal 3
Ondřej Posker 21 Patrik Šteinc 3
Jiří Exnar 13 Alvin Zábranský 1
Kamila Holásková 8 Jakub Červinka 0

 

Krajský pohár mladších přípravek U 9
Hráč Hráč Hráč
Ondřej Tomíček Vojtěch Vacovský Samuel Dolenský
Jakub Rybníček Jiří Tomeš Jakub Matěáska
Alvin Zábranský Šimon Hamáček Jonáš Matějec
Tomáš Říha Matyáš Havlíček Kristian Petr Leš
Stanislav Řehoř Alexej Hromas Mohamad Ali
Jan Žďára Vojtěch Hylmar Matyas Kusý
Antonín Žďárský Petr Brádler Dominik Kondělka
Matěj Tomáš David Binder Michal Kučera
František Štěpán Filip Bajt