| den | datum | Muži | SD | MD | SŽ |
| po | 02.03. | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | ||
| 1/2 UMT | 1/2 UMT | ||||
| den | datum | Muži | SD | MD | SŽ |
| út | 03.03. | 18:00-19:30 | |||
| 1/2 UMT | |||||
| den | datum | Muži | SD | MD | SŽ |
| st | 04.03. | 18:00-19:30 | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | |
| 1/2 UMT | 1/2 UMT | 1/2 UMT | |||
| den | datum | Muži | SD | MD | SŽ |
| čt | 05.03. | ||||
| den | datum | Muži | SD | MD | SŽ |
| pá | 06.03. | 18:00-19:30 | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | |
| 1/2 UMT | 1/2 UMT | 1/2 UMT | |||
| den | datum | Muži | SD | MD | SŽ |
| so | 07.03. | PU – UMT -10,00 | MU- UMT – 12.30 | MU- UMT – 14.30 | |
| TJ Jiskra Kocbeře | SK Sparta Kolín | SK Sparta Kolín | |||
| den | datum | Muži | SD | MD | SŽ |
| ne | 08.03 | MU – UMT – 14.30 | PU – UMT – 16.30 | ||
| SK Libčany | TJ Jiskra Hořice | ||||
| den | datum | MŽ | SP | MP | ŠKOLIČKA |
| po | 02.03. | 1/2 UMT 15:30-17:00 | |||
| PU – Dvůr Králové | |||||
| den | datum | MŽ | SP | MP | |
| út | 03.03. | 16:30-18:00 | |||
| UMT | |||||
| den | datum | MŽ | SP | MP | Brankaři |
| st | 04.03. | 15:30 – 17.00 | UMT – /SD-MD | ||
| UMT | 16:30- 18:00 | ||||
| den | datum | MŽ | SP | MP | ŠLOLIČKA |
| čt | 05.03. | 16:30-18:00 | |||
| UMT | |||||
| den | datum | MŽ | SP | MP | ŠLOLIČKA |
| pá | 06.03 | 15.30 – 17.00 | |||
| UMT | |||||
| den | datum | MŽ | SP | MP | ŠLOLIČKA |
| so | 07.03 | ||||
| den | datum | MŽ | SP | MP | ŠLOLIČKA |
| ne | 08.03 | ||||
k



























