FC Vrchlabí vs. TJ Sokol Stěžery 4:0 (2:0).
Střelci: 31. Klazar Filip 35. Deml Antonín (Pokutový kop) 67. Hauser Lukáš 72. Deml Antonín
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Třebeš | 13 | 11 | 0 | 2 | 47:16 | 33 | |
| 2 | FC Nový Hradec Králové | 13 | 9 | 0 | 4 | 34:13 | 27 | |
| 3 | TJ Sokol Stěžery | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:24 | 20 | |
| 4 | FC Vrchlabí | 12 | 6 | 0 | 6 | 23:26 | 18 | |
| 5 | Sokol Lhota pod Libčany | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:36 | 16 | |
| 6 | SK Jičín/FC Lomnice n. Pop. | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:24 | 15 | |
| 7 | RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:40 | 13 | |
| 8 | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:44 | 7 | |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| — | ||
| — | ||
| 1 | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 2 | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |


























