RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. vs. FC Vrchlabí 1:5 (0:2).
Branky: 86. Jablonovský Jiří – 2. Deml Antonín, 14. Deml Antonín, 50. Deml Antonín, 51. Hauser Lukáš, 88. Hauser Lukáš.
Sestava FC: Kraus Jakub, Pauer Tomáš, Deml Antonín, Hauser Lukáš, Brádler Josef, Štefan Radek, Barák Václav, Křivánek Matouš (C), Vosáhlo Radim, Harvey Dylan Jakub, Vorel David, Klazar Filip, Resl Marek, Jakub Strasser, Bermann Jiří, Vosáhlo Martin.
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vrchlabí | 20 | 14 | 1 | 5 | 52:26 | 43 | |
2 | FC Nový Hradec Králové | 20 | 13 | 1 | 6 | 57:23 | 40 | |
3 | TJ Sokol Třebeš | 19 | 12 | 2 | 5 | 59:24 | 38 | |
4 | TJ Sokol Stěžery | 21 | 9 | 1 | 11 | 40:50 | 28 | |
5 | Sokol Lhota pod Libčany | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:60 | 23 | |
6 | RMSK Cidlina B/FK Chlumec n. C. | 19 | 7 | 0 | 12 | 36:54 | 21 | |
7 | TJ SLAVOJ Předměřice nad Labem | 21 | 4 | 1 | 16 | 21:71 | 13 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
2 | Žlutá karta | |
3 | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |