STARMON Krajský přebor mužů, SK Solnice vs. FC Vrchlabí A 0:0.
Sestava FC: Lukeš Jakub, Jon Tomáš, Dejmek Radek (C), Dědek Jan, Štefan David, Valenta Tomáš, Rada Matyáš, Hanuš Marek, (60. Polák Jáchym Ladislav), Hawel Marek, Frýba Jakub, Čáp Filip.
FC: V utkání se nám dařilo eliminovat útočné snahy soupeře celkem dobře až na dvě šance, ve kterých nás podržel náš mladý brankář. Když se ani nám v prvním poločase nepodařilo po rychlém brejku skórovat, tak utkání skončilo remízou. S tímto výsledkem jsme však určitě spokojenější my, než domácí.
SK: Dnešní utkání se odehrávalo pouze na jednu branku. Celý zápas byl o dobývání hustého hlubokého bloku, což se nám i přes minimálně dvě vyložené šance nepodařilo prolomit ve vedení. Soupeř přijel s taktikou ubránit bezbrankovou remízu a to se jim povedlo.
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RMSK Cidlina Nový Bydžov A | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:8 | 18 |
2. | TJ Dvůr Králové n. L. | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:10 | 16 |
3. | TJ Sokol Třebeš A | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:12 | 15 |
4. | FC Slavia Hradec Králové A | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
5. | SK Libčany | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
6. | SK Roudnice | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 13 |
7. | SK Solnice | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
8. | FC Vrchlabí A | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 11 |
9. | SK Jičín A | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | 11 |
10. | FK Chlumec n. C. B | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | 10 |
11. | SK Dobruška | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:14 | 9 |
12. | FK Jaroměř A | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 8 |
13. | SK Týniště n. O. | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 8 |
14. | FC Spartak Rychnov n. Kn. A | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | 7 |
15. | SK Červený Kostelec | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:24 | 4 |
16. | TJ Sokol Železnice A | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:18 | 1 |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— | Žlutá karta | |
— | ||
— |
Name | GLS | Cards |
---|---|---|
Polák Jáchym Ladislav
← Hanuš Marek
|
— | |
— |