STARMON Krajský přebor mužů, 5. liga, FC Vrchlabí A vs. SK Solnice 1:0 (0:0).
Branka 76. Valenta Tomáš
Sestava FC: Kerekanič Jan, Valenta Tomáš, Jon Tomáš, Dědek Jan (46. Hanuš Marek), Dejmek Radek, Hawel Lukáš (C), Hawel Marek, Frýba Jakub (90. Kužel Adam), Mlejnek Stanislav, Štefan David, Čáp Filip (89. Davídek Oliver). Kraus Jakub.
Áčko bere tři důležité body. Po minulém kole dokázalo i na domácím stadionu navázat na kvalitní výkon. Dneska nás trápila koncovka a tak o drama až do poslední hvizdu nebyla nouze. Přesto poctivý výkon od všech zúčastněných. Tři body nás vystřelil Tomáš Valenta. A radost nám dělá i čisté konto, které si připisuje Honza Kerekanič. Náš tříbodový zisk byl zasloužený.
SK: Fotbalově to dnes od nás bylo celkem dobře zvládnuté utkání s šancemi na obou stránách. Dnešní zápas mohl skončit remízou 0:0, ale také 3:3, nebo výhrou jednoho týmu 3:0. Nakonec se štěstí obrátilo na stranu domácích, kteří jediným gólem rozhodli po standardní situaci, a my odjíždíme bez bodu. Můžeme si ze zápasu vzít pozitivní a poučné situace, co příště udělat lépe.
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Slavia Hradec Králové A | 23 | 16 | 5 | 2 | 50:14 | 53 |
| 2. | RMSK Cidlina Nový Bydžov A | 23 | 11 | 8 | 4 | 68:37 | 41 |
| 3. | TJ Dvůr Králové n. L. | 22 | 11 | 7 | 4 | 56:31 | 40 |
| 4. | SK Libčany | 23 | 10 | 10 | 3 | 44:31 | 40 |
| 5. | SK Týniště n. O. | 23 | 10 | 7 | 6 | 43:35 | 37 |
| 6. | TJ Sokol Třebeš A | 23 | 8 | 9 | 6 | 44:35 | 33 |
| 7. | FK Jaroměř A | 23 | 7 | 11 | 5 | 30:22 | 32 |
| 8. | FK Chlumec n. C. B | 23 | 10 | 2 | 11 | 33:35 | 32 |
| 9. | SK Roudnice | 22 | 9 | 5 | 8 | 26:28 | 32 |
| 10. | FC Vrchlabí A | 23 | 9 | 4 | 10 | 37:41 | 31 |
| 11. | SK Jičín | 23 | 7 | 9 | 7 | 33:31 | 30 |
| 12. | SK Dobruška | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:32 | 28 |
| 13. | SK Solnice | 23 | 7 | 5 | 11 | 29:40 | 26 |
| 14. | FC Spartak Rychnov n. Kn. A | 22 | 5 | 3 | 14 | 26:51 | 18 |
| 15. | TJ Sokol Železnice A | 23 | 2 | 7 | 14 | 25:56 | 13 |
| 16. | SK Červený Kostelec | 23 | 1 | 5 | 17 | 21:70 | 8 |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | Žlutá karta | |
| — | Žlutá karta | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 1 |




























