5. liga mužů, FC Vrchlabí A vs. SK Libčany 4:1 (2:1).
Branky: 3. Vlastní 10. Široký Matěj 52. Štefan Radek 82. Štefan Radek – 20. Semerák Jakub
Sestava FC: Kerekanič Jan, Kužel Adam, Štefan David (C), Štefan Radek, Široký Matěj (89. Polák Jáchym Ladislav), Deml Antonín, Grohman Matyáš, Navrátil Daniel, Čáp Filip (81. Harvey Dylan Jakub), Valenta Tomáš, Hampl Kryštof. Kraus Jakub, Dědek Jan, Brádler Josef, Barák Václav.
Zápas jsme odehráli bez zbytečných chyb, na rozdíl od minulých kol a výsledek se dostavil. Po našem brzkém dvougólovém vedení se hostujícím hráčům podařilo snížit, ale jejich snahu o vyrovnání jsme dokázali eliminovat. Ve druhé polovině utkání jsme šli opět do dvoubrankového vedení, které se nám podařilo v závěru navýšit. Celé naše mladé mužstvo si zaslouží pochvalu.
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Náchod A | 12 | 11 | 0 | 1 | 45:12 | 33 |
| 2. | RMSK Cidlina Nový Bydžov A | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:16 | 26 |
| 3. | SK Dobruška | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:11 | 24 |
| 4. | FK Jaroměř | 12 | 6 | 5 | 1 | 23:13 | 23 |
| 5. | SK Libčany | 12 | 7 | 0 | 5 | 23:22 | 21 |
| 6. | TJ Sokol Třebeš A | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:20 | 20 |
| 7. | SK Lázně Bělohrad A | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:18 | 17 |
| 8. | FK Chlumec n. C. B | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:26 | 16 |
| 9. | SK Česká Skalice | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:32 | 15 |
| 10. | TJ Jiskra Hořice | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 |
| 11. | FC Vrchlabí A | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:28 | 14 |
| 12. | FC Spartak Rychnov n. Kn. A | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:20 | 13 |
| 13. | SK Týniště n. O. | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:27 | 13 |
| 14. | TJ Sokol Železnice A | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:29 | 10 |
| 15. | SK Jičín | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:29 | 7 |
| 16. | SK Roudnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 18:43 | 7 |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | Žlutá karta | |
| — | ||
| — | ||
| — | Žlutá karta | |
| 2 | Žlutá karta | |
| — | ||
| — | ||
| 1 | ||
| — |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
|
Kraus Jakub
← Čáp Filip
|
— | |
|
Polák Jáchym Ladislav
← Široký Matěj
|
— |





























