FK Jaroměř – FC Vrchlabí 4:2 (1:1). Střelci: 17. Hepnar Tomáš, 48. Beran Radek, 54. Hepnar Tomáš, 52. Báno Alex – 34. Renner Daniel, 51. Renner Daniel. Sestava FC Vrchlabí: Klekner, Šolc, Volech, Krajnik, Štefan, Matloch, Hawel, Renner, Tran, Dresler, Binar. Šíd, Raabe, Jirousek.
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Jaroměř | 6 | 4 | 0 | 2 | 60:15 | 47 | 0 | 0 |
| 2. | SK Jičín | 6 | 5 | 0 | 1 | 66:30 | 43 | 1 | 0 |
| 3. | MFK Chrudim | 6 | 5 | 0 | 1 | 69:13 | 40 | 0 | 1 |
| 4. | FC Nový Hradec Králové | 7 | 4 | 0 | 3 | 54:23 | 38 | 1 | 0 |
| 5. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 7 | 3 | 0 | 4 | 63:30 | 34 | 0 | 1 |
| 6. | SK Vysoké Mýto | 6 | 5 | 0 | 1 | 37:37 | 30 | 0 | 0 |
| 7. | FC Vrchlabí | 6 | 2 | 0 | 4 | 41:56 | 27 | 0 | 0 |
| 8. | Bělohrad/Hořice | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:39 | 23 | 1 | 1 |
| 9. | TJ Červený Kostelec | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:65 | 17 | 0 | 0 |
| 10. | SK Pardubičky | 6 | 2 | 0 | 4 | 35:69 | 15 | 0 | 0 |
| 11. | Hořiněves/Dohalice | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:113 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo
Rozhodčí: Klír Jonáš – Robovský Jan, Školout František.
Rozhodčí: Franěk Jakub.
Rozhodčí: Papáček Libor.
Rozhodčí: Kincl Václav.
Rozhodčí: Otava Marian.
2. kolo
Rozhodčí: Hofman Miloš.
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 2 | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
|
Raabe Dominik
← Binar David
|
— | |
|
Šíd Ondřej
← Tran David
|
— |


























