| Jméno | Věk | Váha | PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Balog David | 26 | 99040108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Čáp Filip | 22 | 03060755 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
|   | Blažej Jan | 26 | 99011202 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Bulušek Jan | 41 | 84020800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Bürger David | 33 | 92091331 | 7 | 1 | 2 | 0 | 
|   | Čapek Jiří | 52 | 73020754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Chmelík Matyáš | 18 | 07030425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Davídek Oliver | 20 | 05061259 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Dědek Jan | 20 | 05020496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Frýba Jakub | 26 | 99011310 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Grohman Matyáš | 20 | 05010912 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Harvey Dylan Jakub | 19 | 06020644 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Kraus Jakub | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|   | Hloušek Milan | 32 | 93031372 | 11 | 0 | 4 | 0 | 
|   | Jon Tomáš | 32 | 93081526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Kaprál Adam | 25 | 00030427 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Kerekanič Jan | 29 | 96030400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Lukeš Jakub | 19 | 06090785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Maševský Daniel | 17 | 08090723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Polák Jáchym Ladislav | 18 | 07010959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Strasser Jakub | 18 | 07070608 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Mlejnek Stanislav | 22 | 03060447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Petrů Miroslav | 21 | 04040672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Štefan David | 23 | 02090095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
|   | Rada Matyáš | 22 | 03020720 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Kraus Pavel | 43 | 81111077 | 11 | 0 | 2 | 0 | 
|   | Kučera Martin | 25 | 00030411 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Rodr Patrik | 21 | 04070460 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Lukeš Zdeněk | 61 | 64100460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Srnský Jakub | 20 | 05041648 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Matěják Ondřej | 30 | 95041454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Zeman Miroslav | 34 | 91081056 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
|   | Žďárský Petr | 31 | 94040376 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Ryšavý Filip | 20 | 05051309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Schütz Filip | 27 | 97110394 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Schütz Michael | 25 | 00060171 | 11 | 8 | 6 | 0 | 
|   | Suchomel Adam | 20 | 05071790 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
|   | Štemberka Jan | 48 | 77040824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Zahradník Jan | 20 | 05091546 | 4 | 0 | 0 | 0 | 























 
 






