5. liga mužů, FC Vrchlabí A vs. FK Náchod 0:5 (0:1).
Branky: 19. Borůvka Dominik 48. Havlena Jan (PK) 67. Havlena Jan 81. Lácha Matěj 88. Havlena Jan
Sestava FC: Kerekanič Jan, Dejmek Radek (C), Hawel Lukáš, Harvey Dylan Jakub, (64. Hawel Marek), Vorel David, Široký Matěj, Navrátil Daniel, (86. Vosáhlo Radim), Hanuš Marek, Čáp Filip, Valenta Tomáš, Deml Antonín. Kraus Jakub, Maševký Daniel, Kopáč David, Hawel Marek.
V utkání jsme ve všech aspektech hry propadli a soupeř nemilosrdně trestal. Věřím, že se poučíme a navážeme na věci, které nás zdobily v předchozích utkáních. Gratulujeme Náchodu k zisku tří bodů a předvedené hře.
Zápas ovlivnila řada absencí a kvalita soupeře. Ke zdramatizování výsledku nám chybělo trochu štěstí a po druhém inkasovaném gólu z penalty bylo o bodech pro soupeře praktický rozhodnuto.
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Dobruška | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 13 |
| 2. | FK Náchod A | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 12 |
| 3. | SK Libčany | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | 12 |
| 4. | FK Jaroměř | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
| 5. | RMSK Cidlina Nový Bydžov A | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | 9 |
| 6. | SK Česká Skalice | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:15 | 9 |
| 7. | FC Vrchlabí A | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
| 8. | SK Týniště n. O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
| 9. | TJ Jiskra Hořice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
| 10. | SK Jičín | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 11. | FC Spartak Rychnov n. Kn. A | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 5 |
| 12. | SK Lázně Bělohrad A | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:7 | 4 |
| 13. | TJ Sokol Třebeš A | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 14. | TJ Sokol Železnice A | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | 4 |
| 15. | FK Chlumec n. C. B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 3 |
| 16. | SK Roudnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | 0 |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| Name | GLS | Cards |
|---|---|---|
|
Hawel Marek
← Harvey Dylan Jakub
|
— | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
|
Vosáhlo Radim
← Navrátil Daniel
|
— |




























