Žďárský Petr
| PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|
| MB 2025/26 | 12 (2) | 1 | 2 | 0 |
| MA 2025/26 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| MB 2024/25 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| MA 2024/25 | 11 (10) | 5 | 4 | 0 |
| MB 2023/24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MA 2023/24 | 23 (6) | 7 | 1 | 0 |
| MB 2022/23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MA 2022/23 | 20 | 4 | 4 | 0 |
| MA 2021/22 | 26 | 6 | 6 | 1 |
| MA 2019/20 | 14 (1) | 4 | 3 | 1 |
| MA 2020/21 | 7 (3) | 1 | 0 | 0 |
| MA 2014/15 | 13 (9) | 3 | 1 | 0 |
| MA 2017/18 | 27 (1) | 8 | 11 | 1 |
| MA 2018/19 | 18 (1) | 2 | 3 | 1 |
| MB 2018/19 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| MB 2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MB 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MA 2015/16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MB 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA 2016/17 | 25 (1) | 19 | 7 | 0 |
| MB 2015/16 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| MB 2016/17 | 8 (5) | 3 | 1 | 0 |
| All seasons | 263 (41) | 82 | 48 | 5 |




























