| Jméno | Věk | Váha | PL | GLS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jon Tomáš | 32 | 93081526 | 17 | 2 | 3 | 0 |
|
|
Rada Matyáš | 23 | 03020720 | 17 | 1 | 5 | 0 |
|
|
Mlejnek Stanislav | 22 | 03060447 | 16 | 6 | 3 | 0 |
|
|
Valenta Tomáš | 19 | 06090413 | 16 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Hanuš Marek | 27 | 98110860 | 15 | 1 | 6 | 0 |
|
|
Rodr Patrik | 21 | 04070460 | 14 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Dejmek Radek | 38 | 88020153 | 14 | 1 | 2 | 1 |
|
|
Hawel Marek | 23 | 02080348 | 14 | 4 | 2 | 0 |
|
|
Dědek Jan | 21 | 05020496 | 14 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Lukeš Jakub | 19 | 06090785 | 14 | 0 | 2 | 1 |
|
|
Štefan David | 23 | 02090095 | 13 | 0 | 5 | 1 |
|
|
Frýba Jakub | 27 | 99011310 | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Srnský Jakub | 20 | 05041648 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Petrů Miroslav | 21 | 04040672 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Čáp Filip | 22 | 03060755 | 9 | 3 | 2 | 0 |
|
|
Hawel Lukáš | 32 | 93090410 | 9 | 0 | 1 | 1 |
|
|
Kaprál Adam | 26 | 00030427 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Štefan Radek | 19 | 07010371 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Harvey Dylan Jakub | 20 | 06020644 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Polák Jáchym Ladislav | 19 | 07010959 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Zeman Miroslav | 34 | 91081056 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Schütz Michael | 25 | 00060171 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Grohman Matyáš | 21 | 05010912 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kraus Jakub | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Bürger David | 33 | 92091331 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Strasser Jakub | 18 | 07070608 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kerekanič Jan | 30 | 96030400 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Žďárský Petr | 31 | 94040376 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Davídek Oliver | 20 | 05061259 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hloušek Milan | 33 | 93031372 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kužel Adam | 19 | 07030393 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Balog David | 26 | 99040108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kuja Michal | 21 | 05070246 | 1 | 0 | 0 | 0 |



























